Switches & Switch Signs/ja: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Created page with "長編成の{{pll|Rail Vehicle Types|列車}}で後進する場合、{{pll|Distance Tracker|ガジェットの距離計測器}}を使用すると、分岐器の位置を確認するのに非常に便利です。" |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
分岐器は、可動式の{{pll|Railway Terminology|線路}}で、{{pll|Rail Vehicle Types|鉄道車両}}を 2つの方向のいずれかに誘導するように設計されています。<br/>セッションの{{pll|Difficulty|難易度設定}}に応じて、分岐器を下記の通り様々な方法で操作できます。 | |||
* {{pll|Comms Radio Switch|無線機}}で分岐器を狙って操作する。 | |||
* | * {{pll|Dispatcher|指令員ライセンス}}を購入して、{{pll|Station Map|駅配線図}}や{{pll|Route Map|路線図}}を使用する。 | ||
* | * {{pll|Switch Setter|ガジェットの車上分岐設定装置}}を使用する。 | ||
* | * マウスモードでカーソルを使用する。 | ||
* | * 分岐器てこを手動で操作する。 | ||
* | |||
< | 分岐する手前側から分岐器を通過する場合は、希望する進行方向に分岐器を切り替える必要があります。<br/>一方で、反対方向から通過する場合は、分岐器を切り替える必要はありません。通過する車輪の進入方向に自動的に切り替わります。 | ||
分岐器に関連する標識には、予告標識と分岐器標識の 2種類があります。 | |||
< | 予告標識は、白地に赤い「Y」字が描かれており、この先に分岐器があり、そこが現在の{{pll|Speed Limit Signs|速度制限}}区間の終端であることを示しています。<br/>その下には白い補助標識があり、分岐器までの残りの距離をキロメートル単位で示しています。<br/>例えば、400 m の距離であれば「0.4」と表示されます。 | ||
</ | |||
分岐器標識は、分岐器本体に取り付けられています。<br/>赤地に斜めの白線が描かれており、分岐器の開通方向を示しています。<br/>分岐器を切り替えると、線路の位置関係とともに、標識の向きも変わります。 | |||
長編成の{{pll|Rail Vehicle Types|列車}}で後進する場合、{{pll|Distance Tracker|ガジェットの距離計測器}}を使用すると、分岐器の位置を確認するのに非常に便利です。 | |||
[[Category:Infrastructure|5]] | [[Category:Infrastructure|5]] |
Latest revision as of 04:30, 3 June 2025
分岐器は、可動式の線路 で、鉄道車両 を 2つの方向のいずれかに誘導するように設計されています。
セッションの難易度設定 に応じて、分岐器を下記の通り様々な方法で操作できます。
- 無線機 で分岐器を狙って操作する。
- 指令員ライセンス を購入して、駅配線図 や路線図 を使用する。
- ガジェットの車上分岐設定装置 を使用する。
- マウスモードでカーソルを使用する。
- 分岐器てこを手動で操作する。
分岐する手前側から分岐器を通過する場合は、希望する進行方向に分岐器を切り替える必要があります。
一方で、反対方向から通過する場合は、分岐器を切り替える必要はありません。通過する車輪の進入方向に自動的に切り替わります。
分岐器に関連する標識には、予告標識と分岐器標識の 2種類があります。
予告標識は、白地に赤い「Y」字が描かれており、この先に分岐器があり、そこが現在の速度制限 区間の終端であることを示しています。
その下には白い補助標識があり、分岐器までの残りの距離をキロメートル単位で示しています。
例えば、400 m の距離であれば「0.4」と表示されます。
分岐器標識は、分岐器本体に取り付けられています。
赤地に斜めの白線が描かれており、分岐器の開通方向を示しています。
分岐器を切り替えると、線路の位置関係とともに、標識の向きも変わります。
長編成の列車 で後進する場合、ガジェットの距離計測器 を使用すると、分岐器の位置を確認するのに非常に便利です。