Cars & Cargo Damage/ja: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
貨車・客車や積荷の種類が異なれば、損傷に対する耐久力も異なります。これにより、非常に頑丈だったり、逆に壊れやすかったりする場合があります。貨車・客車と積荷を扱うときは、この違いを考慮する必要があります。 | 貨車・客車や積荷の種類が異なれば、損傷に対する耐久力も異なります。これにより、非常に頑丈だったり、逆に壊れやすかったりする場合があります。貨車・客車と積荷を扱うときは、この違いを考慮する必要があります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
貨車・客車や積荷は、衝突、火災、水没によって損傷する可能性があります。これらは Derail Valley Railworks and Transportation 会社の所有物であるため、これらに損害があった場合は、運転士が整備費用の形で支払わなければなりません。
貨車・客車や積荷の種類が異なれば、損傷に対する耐久力も異なります。これにより、非常に頑丈だったり、逆に壊れやすかったりする場合があります。貨車・客車と積荷を扱うときは、この違いを考慮する必要があります。
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .