Shunting Score/ja: Difference between revisions
Updating to match new version of source page |
Created page with "他のスコア: * {{pll|Hauling Score|輸送能力スコア}} * {{pll|Ease of Operation Score|操作性スコア}} * {{pll|Maintenance Score|整備性スコア}}" |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{pll|Vehicle Catalog Overview|車両カタログ}}の入換え能力スコアは、その{{pll|Rail Vehicle Types|車両}}形式が、{{pll|Shunting|入換え}}作業や一般的な{{pll|Railway Terminology|操車場}}での作業を行うのにどの程度適しているかを、大まかに把握するのに役立ちます。 | |||
< | <span id="Visibility"></span> | ||
==== | ==== 運転台からの視界 ==== | ||
このスコアは、特に{{pll|Coupling|他の車両との(意図的な)接触}}時や{{pll|Switches & Switch Signs|分岐器}}の切替え時に、操作中の運転士からの全周囲の視認性がどれだけ良いかに基づいています。 | |||
< | <span id="Responsiveness"></span> | ||
==== | ==== 機器の応答性 ==== | ||
< | このスコアは、運転士の意図した動作に対する車両の応答性に基づいています。<br/>このスコアは、{{pll|Powertrains Overview|機械の内部動作遅延}}だけでなく、例えば加速や進行方向の変更を行う際に、運転士が一連の操作を行う時間も考慮されています。 | ||
< | <span id="Shunt_Acceleration"></span> | ||
==== | ==== 入換え作業時の加速性能 ==== | ||
< | このスコアは、車両が{{pll|Vehicle Catalog Overview|定格荷重}}を負荷した状態で、停止状態から{{pll|Speed Limit Signs|操車場での最高速度}}まで安全に加速するのにかかる時間に基づいています。<br/>このスコアは出力そのもの以外の要因、例えば、{{pll|Traction Overview|粘着特性}}や{{pll|Powertrain Overheating|熱管理}}などの影響を受けます。 | ||
< | <span id="Acceleration_Driving_Ease"></span> | ||
==== | ==== 加速時の運転の容易さ ==== | ||
< | このスコアは、車両が{{pll|Vehicle Catalog Overview|定格荷重}}を負荷した状態で、停止状態から{{pll|Speed Limit Signs|操車場での最高速度}}まで加速する際に、車両の操作がどれだけ簡単かに基づいています。<br/>このスコアは、運転士の身体的および精神な観点が関係します。 | ||
< | <span id="Solo_Braking"></span> | ||
==== | ==== 単独ブレーキ ==== | ||
< | このスコアは、貨車・客車を連結していない状態で運転する際に、車両の{{pll|Braking Overview|ブレーキ}}性能がどれだけ良いかに基づいています。<br/>このスコアは、ブレーキ力以外の要因、例えばブレーキの応答性や{{pll|Wheelslide|粘着特性}}などによる影響を受けます。 | ||
< | <span id="Compressor_Strength"></span> | ||
==== | ==== 空気圧縮機の性能 ==== | ||
このスコアは、車両の{{pll|Compressor|空気圧縮機}}がどれだけ強力か、即ち、{{pll|Air Brake System Overview|空気ブレーキシステム}}が満たされるまでの時間に基づいています。 | |||
< | <span id="Compactness"></span> | ||
==== | ==== 取回しの容易さ ==== | ||
このスコアは、車両の小ささ、即ち、狭いスペースや{{pll|Turntable|転車台}}での移動の容易さに基づいています。 | |||
< | <span id="Outside_Access"></span> | ||
==== | ==== 外部からのアクセス性 ==== | ||
このスコアは、特に{{pll|Coupling|連結作業}}や{{pll|Manual Service|整備作業}}などの際に、車両への乗り降りがどれだけ簡単であるかに基づいています。ランボードの有無とその使いやすさも、スコアに影響します。 | |||
他のスコア: | |||
* {{pll|Hauling Score|輸送能力スコア}} | |||
* {{pll|Hauling Score| | * {{pll|Ease of Operation Score|操作性スコア}} | ||
* {{pll|Ease of Operation Score| | * {{pll|Maintenance Score|整備性スコア}} | ||
* {{pll|Maintenance Score| | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] |
Latest revision as of 06:31, 11 May 2025
車両カタログ の入換え能力スコアは、その車両 形式が、入換え 作業や一般的な操車場 での作業を行うのにどの程度適しているかを、大まかに把握するのに役立ちます。
運転台からの視界
このスコアは、特に他の車両との(意図的な)接触 時や分岐器 の切替え時に、操作中の運転士からの全周囲の視認性がどれだけ良いかに基づいています。
機器の応答性
このスコアは、運転士の意図した動作に対する車両の応答性に基づいています。
このスコアは、機械の内部動作遅延 だけでなく、例えば加速や進行方向の変更を行う際に、運転士が一連の操作を行う時間も考慮されています。
入換え作業時の加速性能
このスコアは、車両が定格荷重 を負荷した状態で、停止状態から操車場での最高速度 まで安全に加速するのにかかる時間に基づいています。
このスコアは出力そのもの以外の要因、例えば、粘着特性 や熱管理 などの影響を受けます。
加速時の運転の容易さ
このスコアは、車両が定格荷重 を負荷した状態で、停止状態から操車場での最高速度 まで加速する際に、車両の操作がどれだけ簡単かに基づいています。
このスコアは、運転士の身体的および精神な観点が関係します。
単独ブレーキ
このスコアは、貨車・客車を連結していない状態で運転する際に、車両のブレーキ 性能がどれだけ良いかに基づいています。
このスコアは、ブレーキ力以外の要因、例えばブレーキの応答性や粘着特性 などによる影響を受けます。
空気圧縮機の性能
このスコアは、車両の空気圧縮機 がどれだけ強力か、即ち、空気ブレーキシステム が満たされるまでの時間に基づいています。
取回しの容易さ
このスコアは、車両の小ささ、即ち、狭いスペースや転車台 での移動の容易さに基づいています。
外部からのアクセス性
このスコアは、特に連結作業 や整備作業 などの際に、車両への乗り降りがどれだけ簡単であるかに基づいています。ランボードの有無とその使いやすさも、スコアに影響します。
他のスコア: