Ease of Operation Score/ja: Difference between revisions
No edit summary |
Created page with "他のスコア: * {{pll|Maintenance Score|整備性スコア}} * {{pll|Hauling Score|輸送能力スコア}} * {{pll|Shunting Score|入換え能力スコア}}" |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
==== 運転学習の容易さ ==== | ==== 運転学習の容易さ ==== | ||
このスコアは、その車両を安全に操作する方法を学ぶのがどれほど簡単かに基づいています。<br/>車両によっては、直感的で操作しやすいものもあります。しかしその一方で、操作方法を理解するためにマニュアルをじっくり読んで理解したり、クイックチュートリアルを何度も実行して覚えたりする必要がある車両もあります。<br/>このような車両では、どこかの時点でミスを犯してしまうかもしれません。 | |||
< | <span id="Brake_Operation"></span> | ||
==== | ==== ブレーキ操作性 ==== | ||
< | このスコアは、車両の{{pll|Braking Overview|ブレーキ}}を安全に操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。<br/>搭載されている{{pll|Lapping|ブレーキ弁}}の種類によっては操作が複雑になる可能性があり、操作の直感性や操作性に影響を与えるだけでなく、様々なブレーキの種類による操作機器の数や配置によっても、操作に複雑さが生じる場合があります。<br/>また、{{pll|Steam Overview|蒸気機関車}}の{{pll|Compressor|空気圧縮機}}の起動を忘れるなどの人為的ミスを犯す可能性も考慮されています。 | ||
</ | |||
< | <span id="Warning_Systems"></span> | ||
==== | ==== 警報装置 ==== | ||
< | このスコアは、{{pll|Powertrain Overheating|安全な操作の範囲を超えたり}}、リソースが無くなったりした時に警報が発せられるかどうかに基づいています。<br/>車両によっては、点滅するライト、ブザー、さらには能動的な故障防止システムを備えているものもあります。<br/>一方で、これらの装置を備えず、厳重な計器監視のみに依存する車両もあります。 | ||
</ | |||
< | <span id="Misuse_Forgiveness"></span> | ||
==== | ==== 誤操作に対する寛容さ ==== | ||
< | このスコアは、車両が人為的ミスに対してどれだけ寛容であるかに基づいています。<br/>車両によっては、誤操作がほとんど発生しないような構造になっているものもあります。<br/>一方で、計器類のチェックを忘れるだけで{{pll|Damage Overview|車両の完全な破壊}}につながる可能性がある車両もあります。 | ||
</ | |||
< | <span id="Remote_Connectivity"></span> | ||
==== | ==== リモート接続 ==== | ||
このスコアは、外部制御インターフェース、具体的には{{pll|Multiple-Unit|MUケーブル接続}}と{{pll|Remote Controller|機関車用リモコン}}を利用できるかどうかに基づいています。<br/>これらの車両操作方法は、特定の状況において、大幅な時間節約と安全性向上への寄与を期待できます。 | |||
</ | |||
< | <span id="Controls_Layout"></span> | ||
==== | ==== 操作機器の配置 ==== | ||
< | このスコアは、車両の操作機器が運転士にとってどれほど人間工学的でアクセスしやすいかに基づいています。<br/>車両によっては、全ての操作機器が、座った位置から無理なく手の届く範囲にあり操作しやすいものもあります。<br/>一方で、視界が悪かったり、操作機器にアクセスするために振り向いたり{{pll|Rail Vehicle Types|運転台}}内を歩き回ったり、さらには車両の外に出たりする必要がある車両もあります。 | ||
</ | |||
< | <span id="Item_Storage"></span> | ||
==== | ==== アイテムの収納 ==== | ||
このスコアは、車両を操作しながら書類やその他の{{pll|Items Overview|アイテム}}をどれほど楽に収納できるか、例えば、アクセスしやすい机、ホルダー、その他、アイテムを置ける平らな面の有無に基づいています。 | |||
< | <span id="Reversing_Comfort"></span> | ||
==== | ==== 後進時の快適さ ==== | ||
< | このスコアは、車両を{{pll|Reverser|後進}}させるのがどれだけ容易か、また、車両を方向転換させるのがどれだけ容易かに基づいています。<br/>両運転台の車両は進行方向を変えるのは簡単です。<br/>一方で、視認性の都合上、特定の進行方向だけに適している車両もあります。中には{{pll|Turntable|転車台}}に収まらず、方向転換するために{{pll|Railway Terminology|デルタ線}}を必要とする車両もあります。 | ||
</ | |||
< | <span id="Lighting_Operation"></span> | ||
==== | ==== 照明の操作 ==== | ||
< | このスコアは、前照灯、尾灯、室内灯、計器灯など、車両の{{pll|Headlights & Cab Lights|照明や灯火類}}の操作するのがどれだけ容易かに基づいています。<br/>車両によっては、操作をほとんど自動的に行う多機能スイッチを備えているものもあります。<br/>一方で、直感に反する、多数のスイッチの組合わせた操作を行う必要があったり、車外のバルブ操作や、{{pll|EOT Lantern|後部標識用ランタン}}を手動で取り付けを必要とするほど、面倒な車両もあります。 | ||
</ | |||
< | <span id="Sound_Comfort"></span> | ||
==== | ==== 静粛性 ==== | ||
< | このスコアは、走行中の車両の騒音が、運転士の聴覚にとってどれだけ許容できるかに基づいています。<br/>ほとんどの動力車は静かなものではありませんが、遮音性が高く滑らかなハミング音を発する車両は、窓を閉めることのできない大きな騒音を発する作業用車両よりも、耳への負担が少なくなります。 | ||
他のスコア: | |||
* {{pll|Maintenance Score|整備性スコア}} | |||
* {{pll|Maintenance Score| | * {{pll|Hauling Score|輸送能力スコア}} | ||
* {{pll|Hauling Score| | * {{pll|Shunting Score|入換え能力スコア}} | ||
* {{pll|Shunting Score| | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|1]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|1]] |
Latest revision as of 06:10, 10 May 2025
車両カタログ の操作性スコアは、その車両 形式について学習し操作することの難しさを、大まかに把握するために役立ちます。
運転学習の容易さ
このスコアは、その車両を安全に操作する方法を学ぶのがどれほど簡単かに基づいています。
車両によっては、直感的で操作しやすいものもあります。しかしその一方で、操作方法を理解するためにマニュアルをじっくり読んで理解したり、クイックチュートリアルを何度も実行して覚えたりする必要がある車両もあります。
このような車両では、どこかの時点でミスを犯してしまうかもしれません。
ブレーキ操作性
このスコアは、車両のブレーキ を安全に操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。
搭載されているブレーキ弁 の種類によっては操作が複雑になる可能性があり、操作の直感性や操作性に影響を与えるだけでなく、様々なブレーキの種類による操作機器の数や配置によっても、操作に複雑さが生じる場合があります。
また、蒸気機関車 の空気圧縮機 の起動を忘れるなどの人為的ミスを犯す可能性も考慮されています。
警報装置
このスコアは、安全な操作の範囲を超えたり 、リソースが無くなったりした時に警報が発せられるかどうかに基づいています。
車両によっては、点滅するライト、ブザー、さらには能動的な故障防止システムを備えているものもあります。
一方で、これらの装置を備えず、厳重な計器監視のみに依存する車両もあります。
誤操作に対する寛容さ
このスコアは、車両が人為的ミスに対してどれだけ寛容であるかに基づいています。
車両によっては、誤操作がほとんど発生しないような構造になっているものもあります。
一方で、計器類のチェックを忘れるだけで車両の完全な破壊 につながる可能性がある車両もあります。
リモート接続
このスコアは、外部制御インターフェース、具体的にはMUケーブル接続 と機関車用リモコン を利用できるかどうかに基づいています。
これらの車両操作方法は、特定の状況において、大幅な時間節約と安全性向上への寄与を期待できます。
操作機器の配置
このスコアは、車両の操作機器が運転士にとってどれほど人間工学的でアクセスしやすいかに基づいています。
車両によっては、全ての操作機器が、座った位置から無理なく手の届く範囲にあり操作しやすいものもあります。
一方で、視界が悪かったり、操作機器にアクセスするために振り向いたり運転台 内を歩き回ったり、さらには車両の外に出たりする必要がある車両もあります。
アイテムの収納
このスコアは、車両を操作しながら書類やその他のアイテム をどれほど楽に収納できるか、例えば、アクセスしやすい机、ホルダー、その他、アイテムを置ける平らな面の有無に基づいています。
後進時の快適さ
このスコアは、車両を後進 させるのがどれだけ容易か、また、車両を方向転換させるのがどれだけ容易かに基づいています。
両運転台の車両は進行方向を変えるのは簡単です。
一方で、視認性の都合上、特定の進行方向だけに適している車両もあります。中には転車台 に収まらず、方向転換するためにデルタ線 を必要とする車両もあります。
照明の操作
このスコアは、前照灯、尾灯、室内灯、計器灯など、車両の照明や灯火類 の操作するのがどれだけ容易かに基づいています。
車両によっては、操作をほとんど自動的に行う多機能スイッチを備えているものもあります。
一方で、直感に反する、多数のスイッチの組合わせた操作を行う必要があったり、車外のバルブ操作や、後部標識用ランタン を手動で取り付けを必要とするほど、面倒な車両もあります。
静粛性
このスコアは、走行中の車両の騒音が、運転士の聴覚にとってどれだけ許容できるかに基づいています。
ほとんどの動力車は静かなものではありませんが、遮音性が高く滑らかなハミング音を発する車両は、窓を閉めることのできない大きな騒音を発する作業用車両よりも、耳への負担が少なくなります。
他のスコア: