Electric Powersource/fr: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Les engins moteurs électriques peuvent être alimentés par différents types de sources d’énergie. Citons par exemple ceux qui prélèvent du courant sur un fil aérien, via une liaison appelée « pantographe ». L'autre exemple serait ceux alimentés par une batterie embarquée. Enfin, il existe également des engins moteurs diesel-électriques, dotés d'un moteur à combustion interne (appelé le «moteur principal»), qui génère du courant électrique à bord de la locomotive. Bien que leur présence visuelle et auditive puisse être très différente l'une de l'autre, les véhicules électriques et diesel-électriques utilisent tous deux des moteurs de traction pour la propulsion, alimentés par l'électricité. | Les engins moteurs électriques peuvent être alimentés par différents types de sources d’énergie. Citons par exemple ceux qui prélèvent du courant sur un fil aérien, via une liaison appelée « pantographe ». L'autre exemple serait ceux alimentés par une batterie embarquée. Enfin, il existe également des engins moteurs diesel-électriques, dotés d'un moteur à combustion interne (appelé le «moteur principal»), qui génère du courant électrique à bord de la locomotive. Bien que leur présence visuelle et auditive puisse être très différente l'une de l'autre, les véhicules électriques et diesel-électriques utilisent tous deux des moteurs de traction pour la propulsion, alimentés par l'électricité. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electrical power from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, via a pantograph connection | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electrical power from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electrical power onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}} | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - {{pll|Traction Motors|traction motors}} powered by electricity. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Revision as of 18:19, 11 March 2025
Les engins moteurs électriques peuvent être alimentés par différents types de sources d’énergie. Citons par exemple ceux qui prélèvent du courant sur un fil aérien, via une liaison appelée « pantographe ». L'autre exemple serait ceux alimentés par une batterie embarquée. Enfin, il existe également des engins moteurs diesel-électriques, dotés d'un moteur à combustion interne (appelé le «moteur principal»), qui génère du courant électrique à bord de la locomotive. Bien que leur présence visuelle et auditive puisse être très différente l'une de l'autre, les véhicules électriques et diesel-électriques utilisent tous deux des moteurs de traction pour la propulsion, alimentés par l'électricité.
- Wire-Electric - Drawing electrical power from overhead wires , via a pantograph connection
- Battery-Electric - Drawing electrical power from onboard rechargeable batteries
- Diesel-Electric - Generating electrical power onboard, with an internal combustion engine
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - traction motors powered by electricity.