Electricity/ko: Difference between revisions
Appearance
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
대부분의 전동 철도 차량은 전기를 사용하여 일부 시스템을 운영합니다. 일부는 선상에서 전기를 생산하고 다른 일부는 가공 전선과 같은 외부 인프라에서 전기를 끌어옵니다. 증기 기관차에서도 전기는 증기 동력 발전기에 의해 생성됩니다. | 대부분의 전동 철도 차량은 전기를 사용하여 일부 시스템을 운영합니다. 일부는 선상에서 전기를 생산하고 다른 일부는 가공 전선과 같은 외부 인프라에서 전기를 끌어옵니다. 증기 기관차에서도 전기는 증기 동력 발전기에 의해 생성됩니다. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
차량을 움직이기 전에 차단기 또는 밸브를 통해 모든 전기 시스템이 활성화되었는지 확인하십시오. | 차량을 움직이기 전에 차단기 또는 밸브를 통해 모든 전기 시스템이 활성화되었는지 확인하십시오. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Some {{pll|Gadget Installation|gadgets}} require vehicles to have onboard electricity in order to function. While {{pll|Rail Vehicle Types|cars}} are generally unpowered, {{pll|Rail Vehicle Types|tenders}} and {{pll|Caboose|caboose}} are equipped with electricity. | |||
</div> | |||
[[Category:Accessories|1]] | [[Category:Accessories|1]] |
Latest revision as of 14:29, 11 March 2025
대부분의 전동 철도 차량은 전기를 사용하여 일부 시스템을 운영합니다. 일부는 선상에서 전기를 생산하고 다른 일부는 가공 전선과 같은 외부 인프라에서 전기를 끌어옵니다. 증기 기관차에서도 전기는 증기 동력 발전기에 의해 생성됩니다.
차량을 움직이기 전에 차단기 또는 밸브를 통해 모든 전기 시스템이 활성화되었는지 확인하십시오.