Cars & Cargo Damage/fi: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Eri vaunuilla ja rahtityypeillä on erilainen sietokyky erityyppisiä vaurioita vastaan, mikä voi tehdä joistakin poikkeuksellisen kestäviä tai hauraita. Tämä tulee ottaa huomioon, kun ollaan vuorovaikutuksessa vaunujen ja rahdin kanssa. | Eri vaunuilla ja rahtityypeillä on erilainen sietokyky erityyppisiä vaurioita vastaan, mikä voi tehdä joistakin poikkeuksellisen kestäviä tai hauraita. Tämä tulee ottaa huomioon, kun ollaan vuorovaikutuksessa vaunujen ja rahdin kanssa. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Vaunut ja rahti voivat vaurioitua törmäyksissä, tulipaloissa tai veteen joutuessaan. Koska ne kuuluvat Derail Valley Railworks and Transportation -yritykselle, kuljettajan on maksettava niihin kohdistuvat vahingot maksujen muodossa.
Eri vaunuilla ja rahtityypeillä on erilainen sietokyky erityyppisiä vaurioita vastaan, mikä voi tehdä joistakin poikkeuksellisen kestäviä tai hauraita. Tämä tulee ottaa huomioon, kun ollaan vuorovaikutuksessa vaunujen ja rahdin kanssa.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .