Cars & Cargo Damage/da: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Forskellige vogne og lasttyper har forskellig modstandsdygtighed over for forskellige typer skader, hvilket kan gøre nogle usædvanligt holdbare eller skrøbelige. Dette bør tages i betragtning ved interaktion med vogne og last. | Forskellige vogne og lasttyper har forskellig modstandsdygtighed over for forskellige typer skader, hvilket kan gøre nogle usædvanligt holdbare eller skrøbelige. Dette bør tages i betragtning ved interaktion med vogne og last. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Vogne og last kan blive beskadiget ved sammenstød, brand eller at blive nedsænket i vand. Da de tilhører Derail Valley Railworks and Transportation selskab, skal enhver skade på dem betales af Lokoføren i form af gebyrer.
Forskellige vogne og lasttyper har forskellig modstandsdygtighed over for forskellige typer skader, hvilket kan gøre nogle usædvanligt holdbare eller skrøbelige. Dette bør tages i betragtning ved interaktion med vogne og last.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .