Cars & Cargo Damage/pl: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Poszczególne wagony i typy ładunków mają różną odporność na różne rodzaje uszkodzeń, co może sprawić, że niektóre będą wyjątkowo trwałe lub kruche. Należy to wziąć pod uwagę podczas interakcji z wagonami i ich ładunkiem. | Poszczególne wagony i typy ładunków mają różną odporność na różne rodzaje uszkodzeń, co może sprawić, że niektóre będą wyjątkowo trwałe lub kruche. Należy to wziąć pod uwagę podczas interakcji z wagonami i ich ładunkiem. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Wagony i ich ładunek mogą zostać uszkodzone w wyniku kolizji, pożaru lub zanurzenia w wodzie. Ponieważ należą one do firmy Derail Valley Railworks and Transportation, wszelkie ich uszkodzenia muszą być pokryte przez maszynistę w formie opłat.
Poszczególne wagony i typy ładunków mają różną odporność na różne rodzaje uszkodzeń, co może sprawić, że niektóre będą wyjątkowo trwałe lub kruche. Należy to wziąć pod uwagę podczas interakcji z wagonami i ich ładunkiem.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .