Cars & Cargo Damage/sk: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Rôzne vagóny a typy nákladu majú rôznu odolnosť voči rôznym typom poškodenia, v dôsledku čoho môžu byť niektoré mimoriadne odolné alebo krehké. Toto by sa malo brať do úvahy pri interakcii s vagónmi a nákladom. | Rôzne vagóny a typy nákladu majú rôznu odolnosť voči rôznym typom poškodenia, v dôsledku čoho môžu byť niektoré mimoriadne odolné alebo krehké. Toto by sa malo brať do úvahy pri interakcii s vagónmi a nákladom. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Vagóny a náklad môžu byť poškodené zrážkami, požiarom alebo ponorením do vody. Keďže patria spoločnosti Derail Valley Railworks and Transportation, akúkoľvek škodu na nich musí zaplatiť vodič vo forme poplatkov.
Rôzne vagóny a typy nákladu majú rôznu odolnosť voči rôznym typom poškodenia, v dôsledku čoho môžu byť niektoré mimoriadne odolné alebo krehké. Toto by sa malo brať do úvahy pri interakcii s vagónmi a nákladom.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .