Cars & Cargo Damage/es: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Los diferentes vagones y tipos de mercancía tienen una resistencia diferente a cada tipo de daños, lo que puede hacer que algunos sean excepcionalmente duraderos o frágiles. Esto debe tenerse en cuenta al interactuar con vagones y carga. | Los diferentes vagones y tipos de mercancía tienen una resistencia diferente a cada tipo de daños, lo que puede hacer que algunos sean excepcionalmente duraderos o frágiles. Esto debe tenerse en cuenta al interactuar con vagones y carga. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Los vagones y la carga pueden dañarse por colisiones, incendios o por sumergirse en el agua. Dado que pertenecen a la compañía Derail Valley Railworks and Transportation, el maquinista debe pagar cualquier daño en ellos en forma de tasas.
Los diferentes vagones y tipos de mercancía tienen una resistencia diferente a cada tipo de daños, lo que puede hacer que algunos sean excepcionalmente duraderos o frágiles. Esto debe tenerse en cuenta al interactuar con vagones y carga.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .