Cars & Cargo Damage/pt-br: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Carros e tipos de carga diferentes têm resiliência diferentes a diferentes tipos de danos, o que pode tornar alguns excepcionalmente duráveis ou frágeis. Isso deve ser levado em consideração ao interagir com carros e cargas. | Carros e tipos de carga diferentes têm resiliência diferentes a diferentes tipos de danos, o que pode tornar alguns excepcionalmente duráveis ou frágeis. Isso deve ser levado em consideração ao interagir com carros e cargas. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Carros e cargas podem ser danificados por colisões, incêndio ou submersão em água. Como eles pertencem à companhia Derail Valley Railworks and Transportation, qualquer dano neles deve ser pago pelo jogador na forma de taxas.
Carros e tipos de carga diferentes têm resiliência diferentes a diferentes tipos de danos, o que pode tornar alguns excepcionalmente duráveis ou frágeis. Isso deve ser levado em consideração ao interagir com carros e cargas.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .