Cars & Cargo Damage/it: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Tuttavia, è importante notare che la resistenza dei vari tipi di carri e di carichi può variare a seconda del tipo di danno. Alcuni possono essere eccezionalmente durevoli, mentre altri possono risultare particolarmente fragili. Questo è un aspetto che va tenuto in considerazione durante l'interazione con i carri e le merci. | Tuttavia, è importante notare che la resistenza dei vari tipi di carri e di carichi può variare a seconda del tipo di danno. Alcuni possono essere eccezionalmente durevoli, mentre altri possono risultare particolarmente fragili. Questo è un aspetto che va tenuto in considerazione durante l'interazione con i carri e le merci. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
I carri e il loro carico sono soggetti a possibili danni causati da collisioni, incendi o immersione in acqua. In quanto proprietà della Derail Valley Railworks and Transportation, qualsiasi danno subito da questi elementi deve essere sanato dal macchinista.
Tuttavia, è importante notare che la resistenza dei vari tipi di carri e di carichi può variare a seconda del tipo di danno. Alcuni possono essere eccezionalmente durevoli, mentre altri possono risultare particolarmente fragili. Questo è un aspetto che va tenuto in considerazione durante l'interazione con i carri e le merci.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .