Cars & Cargo Damage/ru: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Различные вагоны и типы грузов имеют разную устойчивость к разным типам повреждений, делающую некоторые из них исключительно прочными или хрупкими. Это следует учитывать при работе с вагонами и грузом. | Различные вагоны и типы грузов имеют разную устойчивость к разным типам повреждений, делающую некоторые из них исключительно прочными или хрупкими. Это следует учитывать при работе с вагонами и грузом. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Вагоны и груз могут быть повреждены в результате столкновений, пожара или падения в воду. Поскольку они принадлежат компании Derail Valley Railworks and Transportation, любой ущерб, нанесённый им, должен быть оплачен в погашения задолженностей.
Различные вагоны и типы грузов имеют разную устойчивость к разным типам повреждений, делающую некоторые из них исключительно прочными или хрупкими. Это следует учитывать при работе с вагонами и грузом.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .