Cars & Cargo Damage/de: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Wagen und Ladungen sind unterschiedlich anfällig für Schäden. Es gibt sehr robuste, aber auch sehr sensible Frachten. Beim Arbeiten mit Wagen und Ladungen sollte dies berücksichtigt werden. | Wagen und Ladungen sind unterschiedlich anfällig für Schäden. Es gibt sehr robuste, aber auch sehr sensible Frachten. Beim Arbeiten mit Wagen und Ladungen sollte dies berücksichtigt werden. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Wagen und Ladungen können durch Kollisionen, Feuer oder Untergehen in Wasser beschädigt werden. Da diese der Derail Valley Railworks & Transportation gehören, muss jeglicher Schaden vom Lokführer durch Zahlung von Gebühren kompensiert werden.
Wagen und Ladungen sind unterschiedlich anfällig für Schäden. Es gibt sehr robuste, aber auch sehr sensible Frachten. Beim Arbeiten mit Wagen und Ladungen sollte dies berücksichtigt werden.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .