Cars & Cargo Damage/sv: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Olika vagnar och lasttyper har olika motståndskraft mot olika typer av skador, vilket kan göra vissa exceptionellt hållbara eller ömtåliga. Detta bör beaktas vid interaktion med vagnar och last. | Olika vagnar och lasttyper har olika motståndskraft mot olika typer av skador, vilket kan göra vissa exceptionellt hållbara eller ömtåliga. Detta bör beaktas vid interaktion med vagnar och last. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's {{pll|ID Plate|ID plate}}. | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Revision as of 14:09, 10 March 2025
Vagnar och last kan skadas av kollisioner, brand eller att bli dränkta i vatten. Eftersom de tillhör företaget "Derail Valley Railworks and Transportation" måste alla skador på dem betalas av föraren i form av avgifter.
Olika vagnar och lasttyper har olika motståndskraft mot olika typer av skador, vilket kan göra vissa exceptionellt hållbara eller ömtåliga. Detta bör beaktas vid interaktion med vagnar och last.
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .