Shunting Score/de: Difference between revisions
Created page with "==== Ansprechverhalten ====" |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
Die Bewertung Rangieren im {{pll|Vehicle Catalog Overview|Fahrzeugkatalog}}dient dazu, eine grobe Einschätzung zu geben, wie geeignet die {{pll|Rail Vehicle Types|Fahrzeugbaureihe}} zum {{pll|Shunting|Rangieren}}, also für Bewegungen im {{pll|Railway Terminology|Bahnhof}} ist. | Die Bewertung Rangieren im {{pll|Vehicle Catalog Overview|Fahrzeugkatalog}} dient dazu, eine grobe Einschätzung zu geben, wie geeignet die {{pll|Rail Vehicle Types|Fahrzeugbaureihe}} zum {{pll|Shunting|Rangieren}}, also für Bewegungen im {{pll|Railway Terminology|Bahnhof}} ist. | ||
<span id="Visibility"></span> | <span id="Visibility"></span> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
==== Ansprechverhalten ==== | ==== Ansprechverhalten ==== | ||
Diese Bewertung schätzt ein, wie viel Zeit eine Reaktion auf eine gewünschte Aktion benötigt. Dies umfasst nicht nur die {{pll|Powertrains Overview|internen Verzögerungen der Systeme}}, sondern auch die Zeiten, die für die Bedienung der entsprechenden Steuerelemente notwendig sind, z.B. fürs Beschleunigen oder für Fahrtrichtungswechsel. | |||
< | <span id="Shunt_Acceleration"></span> | ||
==== | ==== Rangierbeschleunigung ==== | ||
Diese Bewertung basiert auf der Zeit, die das Fahrzeug benötigt, um seine {{pll|Vehicle Catalog Overview|Nennanhängelast}} sicher auf {{pll|Speed Limit Signs|Rangiergeschwindigkeit}} zu beschleunigen. Neben der reinen Leistung sind weitere Einflussfaktoren wie die {{pll|Traction Overview|Haftreibungsverhältnisse}} und das {{pll|Powertrain Overheating|Wärmemanagement}} berücksichtigt. | |||
< | <span id="Acceleration_Driving_Ease"></span> | ||
==== | ==== Bedienkomfort Beschleunigung ==== | ||
Diese Bewertung drückt aus, wie einfach die Bedienung zum Beschleunigen des Fahrzeugs und seiner {{pll|Vehicle Catalog Overview|Nennanhängelast}} aus dem Stillstand auf {{pll|Speed Limit Signs|Rangiergeschwindigkeit}} ist, sowohl in Hinsicht auf physische als auch mentale Einbringung. | |||
< | <span id="Solo_Braking"></span> | ||
==== | ==== Bremsfähigkeit Alleinfahrt ==== | ||
Diese Bewertung gibt an, wie gut das Fahrzeug bei Alleinfahrt ohne Anhängelast {{pll|Braking Overview|bremst}}. Neben der Bremskraft fließen hierzu auch die Reaktionsfähigkeit der Bremse und die {{pll|Wheelslide|Haftreibungsverhältnisse}} ein. | |||
< | <span id="Compressor_Strength"></span> | ||
==== | ==== Kompressorleistung ==== | ||
Diese Bewertung sagt aus, wie leistungsfähig der {{pll|Compressor|Kompressor}} des Fahrzeugs ist, um somit welche Wartezeiten entstehen, bis das {{pll|Air Brake System Overview|Luftbremssystem}} einsatzbereit ist. | |||
< | <span id="Compactness"></span> | ||
==== | ==== Kompaktheit ==== | ||
Diese Bewertung basiert auf den Fahrzeugabmessungen, die für die Manövrierfähigkeit in engen Gleisanlagen oder auf {{pll|Turntable|Drehscheiben}} entscheidend sind. | |||
< | <span id="Outside_Access"></span> | ||
==== | ==== Externer Zugang ==== | ||
Diese Bewertung erfasst, wie einfach es ist, auf das Fahrzeug auf- oder abzusteigen, insbesondere zum {{pll|Coupling|Kuppeln}}, für {{pll|Manual Service|Wartungsarbeiten}}, o.ä. Das Vorhandensein von Trittbrettern oder Umlaufbühnen und ihre Zugänglichkeit wirkt ebenfalls auf die Bewertung. | |||
Andere Bewertungen: | |||
* {{pll|Hauling Score|Zugförderung}} | |||
* {{pll|Hauling Score| | * {{pll|Ease of Operation Score|Bedienungsfreundlichkeit}} | ||
* {{pll|Ease of Operation Score| | * {{pll|Maintenance Score|Instandhaltungsfreundlichkeit}} | ||
* {{pll|Maintenance Score| | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] |
Latest revision as of 20:57, 15 April 2025
Die Bewertung Rangieren im Fahrzeugkatalog dient dazu, eine grobe Einschätzung zu geben, wie geeignet die Fahrzeugbaureihe zum Rangieren , also für Bewegungen im Bahnhof ist.
Sichtverhältnisse
Diese Bewertung gibt an, wie gut die Umgebung bei der Bedienung des Fahrzeugs einsehbar ist. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Bedienfällen Kontakt mit anderen Fahrzeugen und Umstellen von Weichen .
Ansprechverhalten
Diese Bewertung schätzt ein, wie viel Zeit eine Reaktion auf eine gewünschte Aktion benötigt. Dies umfasst nicht nur die internen Verzögerungen der Systeme , sondern auch die Zeiten, die für die Bedienung der entsprechenden Steuerelemente notwendig sind, z.B. fürs Beschleunigen oder für Fahrtrichtungswechsel.
Rangierbeschleunigung
Diese Bewertung basiert auf der Zeit, die das Fahrzeug benötigt, um seine Nennanhängelast sicher auf Rangiergeschwindigkeit zu beschleunigen. Neben der reinen Leistung sind weitere Einflussfaktoren wie die Haftreibungsverhältnisse und das Wärmemanagement berücksichtigt.
Bedienkomfort Beschleunigung
Diese Bewertung drückt aus, wie einfach die Bedienung zum Beschleunigen des Fahrzeugs und seiner Nennanhängelast aus dem Stillstand auf Rangiergeschwindigkeit ist, sowohl in Hinsicht auf physische als auch mentale Einbringung.
Bremsfähigkeit Alleinfahrt
Diese Bewertung gibt an, wie gut das Fahrzeug bei Alleinfahrt ohne Anhängelast bremst . Neben der Bremskraft fließen hierzu auch die Reaktionsfähigkeit der Bremse und die Haftreibungsverhältnisse ein.
Kompressorleistung
Diese Bewertung sagt aus, wie leistungsfähig der Kompressor des Fahrzeugs ist, um somit welche Wartezeiten entstehen, bis das Luftbremssystem einsatzbereit ist.
Kompaktheit
Diese Bewertung basiert auf den Fahrzeugabmessungen, die für die Manövrierfähigkeit in engen Gleisanlagen oder auf Drehscheiben entscheidend sind.
Externer Zugang
Diese Bewertung erfasst, wie einfach es ist, auf das Fahrzeug auf- oder abzusteigen, insbesondere zum Kuppeln , für Wartungsarbeiten , o.ä. Das Vorhandensein von Trittbrettern oder Umlaufbühnen und ihre Zugänglichkeit wirkt ebenfalls auf die Bewertung.
Andere Bewertungen: