Electric Powersource/fr: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Les engins moteurs électriques peuvent être alimentés par différents types de sources d’énergie. Citons par exemple ceux qui prélèvent du courant sur un fil aérien, via une liaison appelée « pantographe ». L'autre exemple serait ceux alimentés par une batterie embarquée. Enfin, il existe également des engins moteurs diesel-électriques, dotés d'un moteur à combustion interne (appelé le «moteur principal»), qui génère du courant électrique à bord de la locomotive. Bien que leur présence visuelle et auditive puisse être très différente l'une de l'autre, les véhicules électriques et diesel-électriques utilisent tous deux des moteurs de traction pour la propulsion, alimentés par l'électricité. | Les engins moteurs électriques peuvent être alimentés par différents types de sources d’énergie. Citons par exemple ceux qui prélèvent du courant sur un fil aérien, via une liaison appelée « pantographe ». L'autre exemple serait ceux alimentés par une batterie embarquée. Enfin, il existe également des engins moteurs diesel-électriques, dotés d'un moteur à combustion interne (appelé le «moteur principal»), qui génère du courant électrique à bord de la locomotive. Bien que leur présence visuelle et auditive puisse être très différente l'une de l'autre, les véhicules électriques et diesel-électriques utilisent tous deux des moteurs de traction pour la propulsion, alimentés par l'électricité. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electricity from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, with a pantograph connection. | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electricity from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries. | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electricity onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}}. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar {{pll|Rail Vehicle Types|drivetrains}} for propulsion, that is electric-powered {{pll|Traction Motors|traction motors}}. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Latest revision as of 22:51, 3 April 2025
Les engins moteurs électriques peuvent être alimentés par différents types de sources d’énergie. Citons par exemple ceux qui prélèvent du courant sur un fil aérien, via une liaison appelée « pantographe ». L'autre exemple serait ceux alimentés par une batterie embarquée. Enfin, il existe également des engins moteurs diesel-électriques, dotés d'un moteur à combustion interne (appelé le «moteur principal»), qui génère du courant électrique à bord de la locomotive. Bien que leur présence visuelle et auditive puisse être très différente l'une de l'autre, les véhicules électriques et diesel-électriques utilisent tous deux des moteurs de traction pour la propulsion, alimentés par l'électricité.
- Wire-Electric - Drawing electricity from overhead wires , with a pantograph connection.
- Battery-Electric - Drawing electricity from onboard rechargeable batteries.
- Diesel-Electric - Generating electricity onboard, with an internal combustion engine .
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion, that is electric-powered traction motors .