Cars & Cargo Damage/fr: Difference between revisions
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Chaque type de véhicule et de marchandise possède une résistance différente à chaque type de dégâts, ce qui peut en rendre certains exceptionnellement solides ou fragiles. Cela doit être pris en considération lors de l'interaction avec les véhicules et le fret. | Chaque type de véhicule et de marchandise possède une résistance différente à chaque type de dégâts, ce qui peut en rendre certains exceptionnellement solides ou fragiles. Cela doit être pris en considération lors de l'interaction avec les véhicules et le fret. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Sufficiently damaged cars and cargo can leak {{pll|HAZMAT Cargo|hazardous materials}}, potentially causing a {{pll|Damage Overview|catastrophe}}. | |||
</div> | </div> | ||
Line 13: | Line 17: | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Damaged cars and cargo generate {{pll|Fees|fees}}. | |||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Car damage can be inflicted manually in {{pll|Sandbox|sandbox mode}}, using the {{pll|Comms Radio Cheat Modes|comms radio damage mode}}. | |||
</div> | |||
[[Category:Servicing|8]] | [[Category:Servicing|8]] |
Latest revision as of 21:35, 17 March 2025
Les véhicules et les marchandises peuvent être endommagés par des collisions, un incendie ou être submergés dans l'eau. Comme ils appartiennent à la société Derail Valley Railworks and Transportation, tout dégât doit être payé par le conducteur sous forme de frais.
Chaque type de véhicule et de marchandise possède une résistance différente à chaque type de dégâts, ce qui peut en rendre certains exceptionnellement solides ou fragiles. Cela doit être pris en considération lors de l'interaction avec les véhicules et le fret.
Sufficiently damaged cars and cargo can leak hazardous materials , potentially causing a catastrophe .
Damage state of each car and its cargo can be seen on the car's ID plate .
Damaged cars and cargo generate fees .
Car damage can be inflicted manually in sandbox mode , using the comms radio damage mode .