Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
29 April 2025
|
13:49 | Driving Efficiency/sv 14 changes history −144 [Tunis78 (14×)] | |||
|
13:49 (cur | prev) −59 Tunis78 talk contribs (Created page with "* Använd {{pll|Gadget Installation|prylar}}. Om de används smart kan de spara tid och resurser avsevärt.") | ||||
|
13:49 (cur | prev) −31 Tunis78 talk contribs (Created page with "* Optimera {{pll|Firebox|kolförbränning}}. Låt {{pll|Firebox|eldstaden}} vara liten när {{pll|Blower & Damper|luftflödet}} är lågt och låt den vara full när luftflödet är högt.") | ||||
|
13:47 (cur | prev) +163 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:45 (cur | prev) −1 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:44 (cur | prev) +29 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:40 (cur | prev) −25 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:38 (cur | prev) −51 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:37 (cur | prev) −93 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:35 (cur | prev) −22 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:33 (cur | prev) 0 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:31 (cur | prev) +57 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:29 (cur | prev) −57 Tunis78 talk contribs (Created page with "* Känn till dina {{pll|Switches & Switch Signs|växlar i god tid}}.") | ||||
|
13:28 (cur | prev) −59 Tunis78 talk contribs | ||||
|
13:26 (cur | prev) +5 Tunis78 talk contribs |
|
09:52 | Rail Vehicle Types/sv 28 changes history −127 [Tunis78 (28×)] | |||
|
09:52 (cur | prev) −61 Tunis78 talk contribs (Created page with "* <b>Kaross</b> - Fordonets yttre skal, utformat för att omsluta kupén och de tekniska komponenterna.") | ||||
|
09:51 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:50 (cur | prev) +53 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:49 (cur | prev) +7 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:48 (cur | prev) −15 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:46 (cur | prev) −49 Tunis78 talk contribs (Created page with "* <b>Drivlina</b> - System av transmissioner, hjul och andra komponenter som driver ett fordon, tillsammans en del av en {{pll|Powertrains Overview|motordrivlina}}.") | ||||
|
09:45 (cur | prev) −14 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:43 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:42 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:41 (cur | prev) −33 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:41 (cur | prev) −35 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:39 (cur | prev) −26 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Arbetståg ====") | ||||
|
09:39 (cur | prev) −32 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:38 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:38 (cur | prev) −57 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:37 (cur | prev) −24 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:36 (cur | prev) −10 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Flera enheter (dispositiv) ====") | ||||
|
09:34 (cur | prev) −78 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:33 (cur | prev) −11 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Flerenheter (integrerade) ====") | ||||
|
09:32 (cur | prev) +88 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:30 (cur | prev) −27 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Rälsbuss ====") | ||||
|
09:29 (cur | prev) +102 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:27 (cur | prev) −1 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:27 (cur | prev) −21 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Lokomotiv (Lok) ====") | ||||
|
09:27 (cur | prev) +27 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:25 (cur | prev) +18 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:25 (cur | prev) −32 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Vagn ====") | ||||
|
09:25 (cur | prev) +256 Tunis78 talk contribs |
|
09:03 | Mechanical Powertrain Damage/sv 6 changes history −296 [Tunis78 (6×)] | |||
|
09:03 (cur | prev) +4 Tunis78 talk contribs | ||||
|
08:53 (cur | prev) −64 Tunis78 talk contribs (Created page with "Skadade mekaniska drivlinor kan {{pll|Servicing Overview|servas}}.") | ||||
|
08:52 (cur | prev) +38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
08:50 (cur | prev) −46 Tunis78 talk contribs (Created page with "Kraftiga mekaniska skador på drivlinan kan vara katastrofala och potentiellt göra fordonet helt orörligt.") | ||||
|
08:46 (cur | prev) −33 Tunis78 talk contribs (Created page with "{{pll|Damage Overview|Skador}} på ett sådant drivlinesystem kan uppstå vid kollisioner, men det är mycket allvarligare när det orsakas av att {{pll|Powertrain Overheating|drivlinor körs vid för hög temperatur}}, dålig {{pll|Mechanical Transmission|växling}}, otillräcklig smörjning i {{pll|Internal Combustion Engine|diesel-}} och {{pll|Lubrication Overview|ång-}}motorer och annan felaktig användning. Exponering för {{pll|Flammable|eld}}, eller nedsänkning...") | ||||
|
08:42 (cur | prev) −195 Tunis78 talk contribs |
25 April 2025
|
13:57 | Servicing Overview/sv 2 changes history −56 [Tunis78 (2×)] | |||
|
13:57 (cur | prev) −33 Tunis78 talk contribs (Created page with "* {{pll|Body Damage|Karosserireparation}} * {{pll|Mechanical Powertrain Damage|Mekanisk drivlinareparation}} * {{pll|Electrical Powertrain Damage|Elektrisk drivlinareparation}} * {{pll|Wheels & Brakes Damage|Hjul- & bromsreparation}} * {{pll|Internal Combustion Engine|Dieselpåfyllning}} * {{pll|Internal Combustion Engine|Oljepåfyllning}} * {{pll|Sander|Sandpåfyllning}} * {{pll|Electric Powersource|Elektrisk laddning}} * {{pll|Fuel Storage|Kolpåfyllning}} * {{pll|Wate...") | ||||
|
13:54 (cur | prev) −23 Tunis78 talk contribs (Created page with "För att se exakt vilka system och resurser som behöver servas på ett fordon kan du få en detaljerad uppdelning av ett fordons {{pll|Fees|avgifter}} genom att använda en {{pll|Career Manager|karriärhanterares}} utskriftsfunktion.") |