Electric Powersource/pl: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Elektryczne pojazdy szynowe mogą być zasilane z różnych źródeł. Jednym z przykładów są pojazdy, które pobierają energię elektryczną z sieci trakcyjnej za pośrednictwem odbieraka, znanego również na kolei jako pantograf. Innym przykładem są te zasilane z wbudowanej baterii akumulatorów. Istnieją też pojazdy spalinowo-elektryczne, wyposażone w układ napędowy z silnikiem spalinowym, wytwarzający energię elektryczną na pokładzie lokomotywy. Pomimo istotnych różnic konstrukcyjnych między nimi, zarówno pojazdy elektryczne, jak i spalinowo-elektryczne wykorzystują silniki trakcyjne do poruszania kół, zasilane energią elektryczną. | Elektryczne pojazdy szynowe mogą być zasilane z różnych źródeł. Jednym z przykładów są pojazdy, które pobierają energię elektryczną z sieci trakcyjnej za pośrednictwem odbieraka, znanego również na kolei jako pantograf. Innym przykładem są te zasilane z wbudowanej baterii akumulatorów. Istnieją też pojazdy spalinowo-elektryczne, wyposażone w układ napędowy z silnikiem spalinowym, wytwarzający energię elektryczną na pokładzie lokomotywy. Pomimo istotnych różnic konstrukcyjnych między nimi, zarówno pojazdy elektryczne, jak i spalinowo-elektryczne wykorzystują silniki trakcyjne do poruszania kół, zasilane energią elektryczną. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electrical power from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, via a pantograph connection | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electrical power from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electrical power onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}} | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - {{pll|Traction Motors|traction motors}} powered by electricity. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Revision as of 18:19, 11 March 2025
Elektryczne pojazdy szynowe mogą być zasilane z różnych źródeł. Jednym z przykładów są pojazdy, które pobierają energię elektryczną z sieci trakcyjnej za pośrednictwem odbieraka, znanego również na kolei jako pantograf. Innym przykładem są te zasilane z wbudowanej baterii akumulatorów. Istnieją też pojazdy spalinowo-elektryczne, wyposażone w układ napędowy z silnikiem spalinowym, wytwarzający energię elektryczną na pokładzie lokomotywy. Pomimo istotnych różnic konstrukcyjnych między nimi, zarówno pojazdy elektryczne, jak i spalinowo-elektryczne wykorzystują silniki trakcyjne do poruszania kół, zasilane energią elektryczną.
- Wire-Electric - Drawing electrical power from overhead wires , via a pantograph connection
- Battery-Electric - Drawing electrical power from onboard rechargeable batteries
- Diesel-Electric - Generating electrical power onboard, with an internal combustion engine
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - traction motors powered by electricity.