Electricity/ru: Difference between revisions
Appearance
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Большинство единиц тягового подвижного состава используют электричество для работы некоторых своих систем. Одни генерируют электроэнергию на борту, другие получают ее от внешней инфраструктуры, например, от контактной сети. На паровых локомотивах электричество вырабатывается паровой динамо-машиной. | Большинство единиц тягового подвижного состава используют электричество для работы некоторых своих систем. Одни генерируют электроэнергию на борту, другие получают ее от внешней инфраструктуры, например, от контактной сети. На паровых локомотивах электричество вырабатывается паровой динамо-машиной. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Перед началом движения, убедитесь, что все электрические системы включены с помощью выключателей или кранов. | Перед началом движения, убедитесь, что все электрические системы включены с помощью выключателей или кранов. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Some {{pll|Gadget Installation|gadgets}} require vehicles to have onboard electricity in order to function. While {{pll|Rail Vehicle Types|cars}} are generally unpowered, {{pll|Rail Vehicle Types|tenders}} and {{pll|Caboose|caboose}} are equipped with electricity. | |||
</div> | |||
[[Category:Accessories|1]] | [[Category:Accessories|1]] |
Latest revision as of 14:29, 11 March 2025
Большинство единиц тягового подвижного состава используют электричество для работы некоторых своих систем. Одни генерируют электроэнергию на борту, другие получают ее от внешней инфраструктуры, например, от контактной сети. На паровых локомотивах электричество вырабатывается паровой динамо-машиной.
Перед началом движения, убедитесь, что все электрические системы включены с помощью выключателей или кранов.