Electricity/cs: Difference between revisions
Appearance
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Většina hnacích kolejových vozidel využívá k provozu některých svých systémů elektřinu. Některá si vyrábějí elektřinu sami, zatímco jiné ji čerpají z externí infrastruktury, jako jsou například troleje. I na parních lokomotivách vyrábí elektřinu parní dynamo. | Většina hnacích kolejových vozidel využívá k provozu některých svých systémů elektřinu. Některá si vyrábějí elektřinu sami, zatímco jiné ji čerpají z externí infrastruktury, jako jsou například troleje. I na parních lokomotivách vyrábí elektřinu parní dynamo. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Před uvedením vozidla do pohybu se ujistěte, že jsou všechny jeho elektrické systémy aktivovány, buď přes jističe nebo ventily. | Před uvedením vozidla do pohybu se ujistěte, že jsou všechny jeho elektrické systémy aktivovány, buď přes jističe nebo ventily. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Some {{pll|Gadget Installation|gadgets}} require vehicles to have onboard electricity in order to function. While {{pll|Rail Vehicle Types|cars}} are generally unpowered, {{pll|Rail Vehicle Types|tenders}} and {{pll|Caboose|caboose}} are equipped with electricity. | |||
</div> | |||
[[Category:Accessories|1]] | [[Category:Accessories|1]] |
Latest revision as of 14:29, 11 March 2025
Většina hnacích kolejových vozidel využívá k provozu některých svých systémů elektřinu. Některá si vyrábějí elektřinu sami, zatímco jiné ji čerpají z externí infrastruktury, jako jsou například troleje. I na parních lokomotivách vyrábí elektřinu parní dynamo.
Před uvedením vozidla do pohybu se ujistěte, že jsou všechny jeho elektrické systémy aktivovány, buď přes jističe nebo ventily.