Electric Powersource/de: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Elektrische Schienenfahrzeuge beziehen Strom aus unterschiedlichen Quellen. Zum einen kann dies beispielsweise eine Oberleitung sein. Der Strom gelangt dann über den sogenannten „Stromabnehmer“ zum Triebfahrzeug. Zum anderen gibt es elektrische Triebfahrzeuge, die von einem Akkumulator angetrieben werden. Schließlich gibt es noch dieselelektrische Lokomotiven. Diese besitzen einen Verbrennungsmotor (oder auch „Dieselmotor“), der die elektrische Energie für das Triebfahrzeug erzeugt. Obwohl elektrische und dieselelektrische Lokomotiven äußerlich grundverschieden sind, werden beide von elektrischen Fahrmotoren angetrieben. | Elektrische Schienenfahrzeuge beziehen Strom aus unterschiedlichen Quellen. Zum einen kann dies beispielsweise eine Oberleitung sein. Der Strom gelangt dann über den sogenannten „Stromabnehmer“ zum Triebfahrzeug. Zum anderen gibt es elektrische Triebfahrzeuge, die von einem Akkumulator angetrieben werden. Schließlich gibt es noch dieselelektrische Lokomotiven. Diese besitzen einen Verbrennungsmotor (oder auch „Dieselmotor“), der die elektrische Energie für das Triebfahrzeug erzeugt. Obwohl elektrische und dieselelektrische Lokomotiven äußerlich grundverschieden sind, werden beide von elektrischen Fahrmotoren angetrieben. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electricity from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, with a pantograph connection. | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electricity from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries. | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electricity onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}}. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar {{pll|Rail Vehicle Types|drivetrains}} for propulsion, that is electric-powered {{pll|Traction Motors|traction motors}}. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Latest revision as of 22:51, 3 April 2025
Elektrische Schienenfahrzeuge beziehen Strom aus unterschiedlichen Quellen. Zum einen kann dies beispielsweise eine Oberleitung sein. Der Strom gelangt dann über den sogenannten „Stromabnehmer“ zum Triebfahrzeug. Zum anderen gibt es elektrische Triebfahrzeuge, die von einem Akkumulator angetrieben werden. Schließlich gibt es noch dieselelektrische Lokomotiven. Diese besitzen einen Verbrennungsmotor (oder auch „Dieselmotor“), der die elektrische Energie für das Triebfahrzeug erzeugt. Obwohl elektrische und dieselelektrische Lokomotiven äußerlich grundverschieden sind, werden beide von elektrischen Fahrmotoren angetrieben.
- Wire-Electric - Drawing electricity from overhead wires , with a pantograph connection.
- Battery-Electric - Drawing electricity from onboard rechargeable batteries.
- Diesel-Electric - Generating electricity onboard, with an internal combustion engine .
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion, that is electric-powered traction motors .