Maintenance Score/zh-hant: Difference between revisions
Appearance
Created page with "===== 養護經濟性 ====" |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
<span id="Energy_Economy"></span> | <span id="Energy_Economy"></span> | ||
==== 能源經濟性 ==== | |||
此項目依據車輛何者在未牽引足夠負載時所產生的燃料、電力成本較低進行評分。所有動力車輛在牽引合適負載時都能產生利潤,但車輛的運轉成本在不同情況下有著高低對比。 | 此項目依據車輛何者在未牽引足夠負載時所產生的燃料、電力成本較低進行評分。所有動力車輛在牽引合適負載時都能產生利潤,但車輛的運轉成本在不同情況下有著高低對比。 | ||
<span id="Repair_Economy"></span> | <span id="Repair_Economy"></span> | ||
==== 養護經濟性 ==== | |||
此項目依據車輛在發生{{pll|Body Damage|碰撞}}、操作不當、{{pll|Damage Overview|正常磨耗}}時,何者的{{pll|Servicing Overview|養護}}繁瑣程度和費用相對車輛尺寸、額定牽引重量較低進行評分。 | |||
< | <span id="Sander_Adjustability"></span> | ||
==== | ==== 砂撒可操縱性 ==== | ||
此項目依據車輛{{pll|Sander|砂撒}}的可微調程度進行評分,即車輛最大限度能降低用砂消耗的能力。 | |||
< | <span id="Wheels_Lifetime"></span> | ||
==== | ==== 車輪壽命 ==== | ||
此項目依據車輛的車輪對{{pll|Wheelslide|空轉、打滑}}造成{{pll|Wheels & Brakes Damage|損壞}}的抗性進行評分。此分數受到車輛的重量、車輪佈置、動力總成的複雜程度影響,也納入易導致人為錯誤造成{{pll|Traction Overview|牽引力}}喪失的機會。 | |||
< | <span id="Powertrain_Lifetime"></span> | ||
==== | ==== 動力總成壽命 ==== | ||
此項目依據車輛{{pll|Powertrains Overview|動力總成}}的耐用程度進行評分。部分動力總成類型無可避免地將產生更多磨耗,但此分數還納入易導致輕微人為錯誤造成{{pll|Damage Overview|損壞}}的機會。此分數並不納入動力總成徹底失效的狀況,僅安全運轉範圍內的磨耗和損壞。 | |||
< | <span id="Collision_Toughness"></span> | ||
==== | ==== 碰撞耐受度 ==== | ||
此項目依據車輛重量及受到{{pll|Body Damage|碰撞}}的耐受度進行評分。部分車輛可能相對容精緻易損。而部分車輛則可能在重擊後仍毫無{{pll|Damage Overview|損傷}}。 | |||
其他分數: | 其他分數: |
Latest revision as of 10:26, 25 April 2025
《車輛目錄》 保養分數目的在提供概觀的車輛 運作潛在成本。若運用得當 ,所有車輛皆可產生高額利潤。此評分目的更著重於點出不當使用將造成的潛在財務困境,而非預期的常態標準。
能源經濟性
此項目依據車輛何者在未牽引足夠負載時所產生的燃料、電力成本較低進行評分。所有動力車輛在牽引合適負載時都能產生利潤,但車輛的運轉成本在不同情況下有著高低對比。
養護經濟性
此項目依據車輛在發生碰撞 、操作不當、正常磨耗 時,何者的養護 繁瑣程度和費用相對車輛尺寸、額定牽引重量較低進行評分。
砂撒可操縱性
此項目依據車輛砂撒 的可微調程度進行評分,即車輛最大限度能降低用砂消耗的能力。
車輪壽命
此項目依據車輛的車輪對空轉、打滑 造成損壞 的抗性進行評分。此分數受到車輛的重量、車輪佈置、動力總成的複雜程度影響,也納入易導致人為錯誤造成牽引力 喪失的機會。
動力總成壽命
此項目依據車輛動力總成 的耐用程度進行評分。部分動力總成類型無可避免地將產生更多磨耗,但此分數還納入易導致輕微人為錯誤造成損壞 的機會。此分數並不納入動力總成徹底失效的狀況,僅安全運轉範圍內的磨耗和損壞。
碰撞耐受度
此項目依據車輛重量及受到碰撞 的耐受度進行評分。部分車輛可能相對容精緻易損。而部分車輛則可能在重擊後仍毫無損傷 。
其他分數: