Cargo Transfer/es: Difference between revisions
Appearance
Importing existing translations |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
La máquina de | La máquina de transferencia de carga se encuentra junto a las {{pll|Track ID Signs|vías dedicadas a la transferencia de carga}} (carga y descarga). Cuenta con una pantalla que muestra las vías a las que presta servicio y los tipos de carga que puede cargar o descargar de los {{pll|Rail Vehicle Types|vagones}}. Al accionar la palanca, se inicia la transferencia de carga hacia o desde los vagones que tienen previsto cargarse o descargarse en esa vía, mediante un {{pll|Order Types Overview|pedido de entrega}}. | ||
Para que un tren se muestre como "dentro del rango", debe estar completamente dentro de la vía y detenido. | Para que un tren se muestre como "dentro del rango", debe estar completamente dentro de la vía y detenido. | ||
[[Category:Work Facilities|5]] | [[Category:Work Facilities|5]] |
Latest revision as of 17:24, 9 April 2025
La máquina de transferencia de carga se encuentra junto a las vías dedicadas a la transferencia de carga (carga y descarga). Cuenta con una pantalla que muestra las vías a las que presta servicio y los tipos de carga que puede cargar o descargar de los vagones . Al accionar la palanca, se inicia la transferencia de carga hacia o desde los vagones que tienen previsto cargarse o descargarse en esa vía, mediante un pedido de entrega .
Para que un tren se muestre como "dentro del rango", debe estar completamente dentro de la vía y detenido.