Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
29 April 2025
|
09:52 | Rail Vehicle Types/sv 28 changes history −127 [Tunis78 (28×)] | |||
|
09:52 (cur | prev) −61 Tunis78 talk contribs (Created page with "* <b>Kaross</b> - Fordonets yttre skal, utformat för att omsluta kupén och de tekniska komponenterna.") | ||||
|
09:51 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:50 (cur | prev) +53 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:49 (cur | prev) +7 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:48 (cur | prev) −15 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:46 (cur | prev) −49 Tunis78 talk contribs (Created page with "* <b>Drivlina</b> - System av transmissioner, hjul och andra komponenter som driver ett fordon, tillsammans en del av en {{pll|Powertrains Overview|motordrivlina}}.") | ||||
|
09:45 (cur | prev) −14 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:43 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:42 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:41 (cur | prev) −33 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:41 (cur | prev) −35 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:39 (cur | prev) −26 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Arbetståg ====") | ||||
|
09:39 (cur | prev) −32 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:38 (cur | prev) −38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:38 (cur | prev) −57 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:37 (cur | prev) −24 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:36 (cur | prev) −10 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Flera enheter (dispositiv) ====") | ||||
|
09:34 (cur | prev) −78 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:33 (cur | prev) −11 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Flerenheter (integrerade) ====") | ||||
|
09:32 (cur | prev) +88 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:30 (cur | prev) −27 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Rälsbuss ====") | ||||
|
09:29 (cur | prev) +102 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:27 (cur | prev) −1 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:27 (cur | prev) −21 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Lokomotiv (Lok) ====") | ||||
|
09:27 (cur | prev) +27 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:25 (cur | prev) +18 Tunis78 talk contribs | ||||
|
09:25 (cur | prev) −32 Tunis78 talk contribs (Created page with "==== Vagn ====") | ||||
|
09:25 (cur | prev) +256 Tunis78 talk contribs |
|
N 09:22 | Damage Overview/sv 8 changes history +1,168 [Tunis78 (8×)] | |||
|
09:22 (cur | prev) −37 Tunis78 talk contribs (Created page with "Att följa {{pll|Driving Efficiency|riktlinjer för köreffektivitet}} hjälper till att förhindra skador.") | ||||
|
09:21 (cur | prev) −67 Tunis78 talk contribs (Created page with "Även {{pll|Environmental Impact Fee|miljön kan skadas}}.") | ||||
|
09:21 (cur | prev) −60 Tunis78 talk contribs (Created page with "Om ett fordon exploderar får alla dess delsystem maximal skada.") | ||||
|
09:21 (cur | prev) −67 Tunis78 talk contribs (Created page with "Varje delsystem kan också {{pll|ervicing Overview|servas}} individuellt.") | ||||
|
09:20 (cur | prev) −16 Tunis78 talk contribs (Created page with "Dessa delsystem är vanligtvis bundna till {{pll|Fees|avgifter}}, och deras tillstånd kan ses antingen på en utskrift från {{pll|Career Manager|karriärhanterare}}, vid en {{pll|ervice Point Overview|servicepunkt}}, eller, beroende på {{pll|Difficulty|svårighetsinställningar}}, i körgränssnittet. {{pll|Body Damage|Karosseriskador}} och {{pll|Cars & Cargo Damage|vagn och lastskador}} kan också ses på fordons {{pll|ID Plate|ID-plåtar}}.") | ||||
|
09:19 (cur | prev) −66 Tunis78 talk contribs (Created page with "* {{pll|Body Damage|Karosseriskada}} * {{pll|Mechanical Powertrain Damage|Mekanisk drivlinaskada}} * {{pll|Electrical Powertrain Damage|Elektrisk drivlinaskada}} * {{pll|Wheels & Brakes Damage|Hjul- och bromsskada}} * {{pll|Cars & Cargo Damage|Vagn- och lastskada}}") | ||||
|
09:18 (cur | prev) −61 Tunis78 talk contribs (Created page with "Det finns flera delsystem på {{pll|Rail Vehicle Types|järnvägsfordon}} som kan skadas individuellt:") | ||||
N |
|
09:17 (cur | prev) +1,542 Tunis78 talk contribs (Created page with "Översikt över skador") |
|
09:03 | Mechanical Powertrain Damage/sv 6 changes history −296 [Tunis78 (6×)] | |||
|
09:03 (cur | prev) +4 Tunis78 talk contribs | ||||
|
08:53 (cur | prev) −64 Tunis78 talk contribs (Created page with "Skadade mekaniska drivlinor kan {{pll|Servicing Overview|servas}}.") | ||||
|
08:52 (cur | prev) +38 Tunis78 talk contribs | ||||
|
08:50 (cur | prev) −46 Tunis78 talk contribs (Created page with "Kraftiga mekaniska skador på drivlinan kan vara katastrofala och potentiellt göra fordonet helt orörligt.") | ||||
|
08:46 (cur | prev) −33 Tunis78 talk contribs (Created page with "{{pll|Damage Overview|Skador}} på ett sådant drivlinesystem kan uppstå vid kollisioner, men det är mycket allvarligare när det orsakas av att {{pll|Powertrain Overheating|drivlinor körs vid för hög temperatur}}, dålig {{pll|Mechanical Transmission|växling}}, otillräcklig smörjning i {{pll|Internal Combustion Engine|diesel-}} och {{pll|Lubrication Overview|ång-}}motorer och annan felaktig användning. Exponering för {{pll|Flammable|eld}}, eller nedsänkning...") | ||||
|
08:42 (cur | prev) −195 Tunis78 talk contribs |