Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
24 April 2025
|
23:03 | Air Brake System Overview/nl 8 changes history −84 [Lauwepis5 (8×)] | |||
|
23:03 (cur | prev) 0 Lauwepis5 talk contribs | ||||
|
20:35 (cur | prev) +170 Lauwepis5 talk contribs | ||||
|
20:30 (cur | prev) +7 Lauwepis5 talk contribs | ||||
|
19:04 (cur | prev) −182 Lauwepis5 talk contribs | ||||
|
19:02 (cur | prev) −9 Lauwepis5 talk contribs (Created page with "==== Zelfwerkende doorgaande rem ====") | ||||
|
19:00 (cur | prev) −24 Lauwepis5 talk contribs (Created page with "==== Remcylinders ====") | ||||
|
19:00 (cur | prev) −24 Lauwepis5 talk contribs (Created page with "==== Treinleiding ====") | ||||
|
19:00 (cur | prev) −22 Lauwepis5 talk contribs (Created page with "==== Hoofdreservoir ====") |
23 April 2025
|
13:24 | Lapping/it 13 changes history −290 [Fredleft (13×)] | |||
|
13:24 (cur | prev) −46 Fredleft talk contribs (Created page with "Se in un treno sono presenti più unità di trazione, i loro rubinetti di controllo entrano in conflitto. Questa situazione può aggravarsi in caso i rubinetti siano autoregolanti e non. Per garantire la sicurezza delle operazioni, vanno isolati tutti i rubinetti di controllo non necessari, a eccezione di quello appartenente alla cabina presidiata.") | ||||
|
13:15 (cur | prev) −47 Fredleft talk contribs (Created page with "Indipendentemente dal tipo di rubinetto di controllo, è fondamentale monitorare i manometri della CG e dei CF per comprendere appieno lo stato attuale dei freni.") | ||||
|
13:14 (cur | prev) +23 Fredleft talk contribs (Created page with "I serbatoi ausiliari si svuotano parzialmente a ogni applicazione dei freni. Una volta rilasciati, è necessario del tempo per ricaricare completamente i serbatoi ausiliari. La posizione di Marcia, infatti, è efficace solo se i serbatoi sono pienamente carichi. Pertanto, per mantenere un controllo ottimale sui freni non-autoregolanti, è consigliabile evitare di rilasciare i freni se si prevede di dover frenare nuovamente a breve. In queste situazioni, è preferibile ad...") | ||||
|
12:46 (cur | prev) −49 Fredleft talk contribs (Created page with "Controllando la pressione nella CG, si controlla indirettamente la pressione nei CF, e quindi l’applicazione dei freni.") | ||||
|
12:45 (cur | prev) −139 Fredleft talk contribs (Created page with "I rubinetti di controllo non-autoregolanti sono una tecnologia più datata. In questo sistema, la leva agisce direttamente sulla pressione della CG, rendendo il processo più pratico. La leva presenta tre posizioni principali: Rilascio, che aumenta la pressione nella CG; Frenatura, che la riduce; Marcia, che mantiene la pressione attuale. È presente anche una quarta posizione, detta Emergenza, che rilascia la pressione il più velocemente possibile.") | ||||
|
12:37 (cur | prev) −27 Fredleft talk contribs | ||||
|
12:36 (cur | prev) +126 Fredleft talk contribs | ||||
|
12:01 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
12:00 (cur | prev) −27 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Conflitti ====") | ||||
|
12:00 (cur | prev) −24 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Monitoraggio ====") | ||||
|
12:00 (cur | prev) 0 Fredleft talk contribs | ||||
|
12:00 (cur | prev) −19 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Non autoregolante ====") | ||||
|
11:59 (cur | prev) −23 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Autoregolante ====") |
|
11:39 | Air Brake System Overview/it 22 changes history −194 [Fredleft (22×)] | |||
|
11:39 (cur | prev) +12 Fredleft talk contribs | ||||
|
11:38 (cur | prev) +13 Fredleft talk contribs | ||||
|
11:38 (cur | prev) 0 Fredleft talk contribs | ||||
|
11:37 (cur | prev) +40 Fredleft talk contribs (Created page with "Una caratteristica di sicurezza fondamentale dell'impianto di frenatura ad aria compressa è che, in caso di interruzione della connessione tra rotabili, come ad esempio a seguito di un {{pll|Derailing|deragliamento}}, i freni d'emergenza si attivano automaticamente su entrambe le sezioni del treno, poiché la pressione nella CG viene scaricata nell'atmosfera. Questa caratteristica è cruciale nel design dell'impianto di frenatura ad aria compressa dei treni.") | ||||
|
11:31 (cur | prev) +8 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Meccanismo di sicurezza d'arresto automatico ====") | ||||
|
11:29 (cur | prev) −28 Fredleft talk contribs (Created page with "Aggiungere ulteriori unità di trazione al convoglio per velocizzare la ricarica è una soluzione efficace, così come {{pll|Compressor|aumentare i giri del motore}}.") | ||||
|
11:27 (cur | prev) +86 Fredleft talk contribs (Created page with "A causa delle {{pll|Cylinder Leaks|perdite}}, nessun componente dell'impianto di frenatura può rimanere pressurizzato indefinitamente. Generalmente, è necessario un po' di tempo per riportare i componenti dei rotabili inutilizzati al loro livello di pressurizzazione ottimale, prima che possano essere nuovamente messi in moto. I due fattori principali che influenzano questo processo sono i serbatoi principali, che si ricaricano tanto rapidamente quanto i loro rispettivi...") | ||||
|
11:22 (cur | prev) −19 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Ricarica della CG ====") | ||||
|
11:22 (cur | prev) −13 Fredleft talk contribs (Created page with "I freni ad aria compressa, sia {{pll|Independent Brake|moderabili}} che {{pll|Train Brake|continui}}, sono azionati da rubinetti di controllo situati nelle {{pll|Rail Vehicle Types|cabine delle unità di trazione}}, solitamente sotto forma di leve. Esistono {{pll|Lapping|diversi tipi di rubinetti}} e devono essere correttamente {{pll|Brake Cutout|collegati}} per garantirne il corretto funzionamento.") | ||||
|
11:20 (cur | prev) −17 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Rubinetto del freno ====") | ||||
|
11:20 (cur | prev) −41 Fredleft talk contribs (Created page with "La pressione dei CF può essere {{pll|Manual Cylinder Release|scaricata manualmente}} in situazioni in cui possa risultare necessario.") | ||||
|
11:08 (cur | prev) −253 Fredleft talk contribs | ||||
|
11:07 (cur | prev) +14 Fredleft talk contribs | ||||
|
11:02 (cur | prev) −43 Fredleft talk contribs (Created page with "I serbatoi ausiliari sono recipienti di medio volume presenti su ciascun rotabile. Vengono pressurizzati dalla CG e immagazzinano aria compressa pronta per l'applicazione i freni al bisogno. Sebbene possano impiegare molto tempo per caricarsi, a seconda del numero di rotabili presenti in un treno, durante il normale utilizzo tendono a non esaurirsi mai.") | ||||
|
10:58 (cur | prev) −22 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Cilindri freno ====") | ||||
|
10:58 (cur | prev) +241 Fredleft talk contribs | ||||
|
10:56 (cur | prev) −18 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Serbatoi ausiliari ====") | ||||
|
10:50 (cur | prev) −19 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Condotta generale ====") | ||||
|
10:49 (cur | prev) +181 Fredleft talk contribs | ||||
|
10:44 (cur | prev) −16 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Serbatoio principale ====") | ||||
|
10:44 (cur | prev) +45 Fredleft talk contribs | ||||
|
10:40 (cur | prev) −345 Fredleft talk contribs |
20 April 2025
19 April 2025
|
N 09:29 | Brake Cutout/it 6 changes history +1,160 [Fredleft (6×)] | |||
|
09:29 (cur | prev) +8 Fredleft talk contribs (Created page with "Il rubinetto d'intercettazione agisce esclusivamente sul rubinetto di controllo del freno continuo, mentre altri tipi di freno, come il {{pll|Independent Brake|moderabile}}, possono comunque essere utilizzati liberamente.") | ||||
|
09:26 (cur | prev) −31 Fredleft talk contribs (Created page with "Quando il freno continuo è escluso su un rotabile, il relativo rubinetto perde funzionalità. Tuttavia, è comunque in grado di frenare, poiché il controllo viene gestito dal rubinetto di un altro veicolo.") | ||||
|
09:24 (cur | prev) −7 Fredleft talk contribs (Created page with "I rubinetti d'intercettazione servono a garantire che, in un treno composto da più unità di trazione, sia attivo un solo rubinetto di controllo del freno continuo. L'attivazione simultanea di più rubinetti potrebbe causare dei {{pll|Braking Overview|conflitti}}, con il rischio di malfunzionamenti e gravi conseguenze.") | ||||
|
09:20 (cur | prev) +2 Fredleft talk contribs | ||||
|
09:19 (cur | prev) −8 Fredleft talk contribs (Created page with "Il rubinetto d'intercettazione è una valvola di cui sono dotati la maggior parte delle {{pll|Rail Vehicle Types|unità di trazione}} che scollega il loro {{pll|Train Brake|rubinetto di controllo del freno continuo}} dal resto del convoglio. Questa valvola si trova tipicamente sotto al freno continuo, nella {{pll|Rail Vehicle Types|cabina}} del rotabile.") | ||||
N |
|
09:17 (cur | prev) +1,196 Fredleft talk contribs (Created page with "Rubinetto d'intercettazione") |