Electric Powersource/es: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Los vehículos ferroviarios eléctricos pueden recibir energía de varias fuentes. Un ejemplo son los vehículos eléctricos que toman la corriente de un cable aéreo, a través de una conexión conocida como "pantógrafo". Otro ejemplo serían los alimentados por una batería integrada. Finalmente, también existen vehículos diésel-eléctricos, que cuentan con un motor de combustión interna (el llamado “generador principal”), que genera corriente eléctrica a bordo de la locomotora. Si bien su presencia visual y auditiva puede ser muy diferente entre sí, tanto los vehículos eléctricos como los diésel-eléctricos utilizan motores de tracción alimentados por electricidad para la propulsión. | Los vehículos ferroviarios eléctricos pueden recibir energía de varias fuentes. Un ejemplo son los vehículos eléctricos que toman la corriente de un cable aéreo, a través de una conexión conocida como "pantógrafo". Otro ejemplo serían los alimentados por una batería integrada. Finalmente, también existen vehículos diésel-eléctricos, que cuentan con un motor de combustión interna (el llamado “generador principal”), que genera corriente eléctrica a bordo de la locomotora. Si bien su presencia visual y auditiva puede ser muy diferente entre sí, tanto los vehículos eléctricos como los diésel-eléctricos utilizan motores de tracción alimentados por electricidad para la propulsión. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electrical power from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, via a pantograph connection | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electrical power from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electrical power onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}} | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - {{pll|Traction Motors|traction motors}} powered by electricity. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Revision as of 18:19, 11 March 2025
Los vehículos ferroviarios eléctricos pueden recibir energía de varias fuentes. Un ejemplo son los vehículos eléctricos que toman la corriente de un cable aéreo, a través de una conexión conocida como "pantógrafo". Otro ejemplo serían los alimentados por una batería integrada. Finalmente, también existen vehículos diésel-eléctricos, que cuentan con un motor de combustión interna (el llamado “generador principal”), que genera corriente eléctrica a bordo de la locomotora. Si bien su presencia visual y auditiva puede ser muy diferente entre sí, tanto los vehículos eléctricos como los diésel-eléctricos utilizan motores de tracción alimentados por electricidad para la propulsión.
- Wire-Electric - Drawing electrical power from overhead wires , via a pantograph connection
- Battery-Electric - Drawing electrical power from onboard rechargeable batteries
- Diesel-Electric - Generating electrical power onboard, with an internal combustion engine
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - traction motors powered by electricity.