Electric Powersource/pt-br: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Os veículos ferroviários elétricos podem receber energia de vários tipos de fontes. Um exemplo são os veículos elétricos que extraem corrente de um fio aéreo, por meio de uma conexão conhecida como pantógrafo. Outro exemplo seriam aqueles alimentados por uma bateria integrada. Por fim, existem também os veículos diesel-elétricos, dotados de motor de combustão interna (o chamado “motor primário”), que gera corrente elétrica a bordo da locomotiva. Embora sua presença visual e auditiva possa ser muito diferente uma da outra, os veículos elétricos e diesel-elétricos usam motores de tração para propulsão, movidos a eletricidade. | Os veículos ferroviários elétricos podem receber energia de vários tipos de fontes. Um exemplo são os veículos elétricos que extraem corrente de um fio aéreo, por meio de uma conexão conhecida como pantógrafo. Outro exemplo seriam aqueles alimentados por uma bateria integrada. Por fim, existem também os veículos diesel-elétricos, dotados de motor de combustão interna (o chamado “motor primário”), que gera corrente elétrica a bordo da locomotiva. Embora sua presença visual e auditiva possa ser muito diferente uma da outra, os veículos elétricos e diesel-elétricos usam motores de tração para propulsão, movidos a eletricidade. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electrical power from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, via a pantograph connection | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electrical power from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electrical power onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}} | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - {{pll|Traction Motors|traction motors}} powered by electricity. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Revision as of 18:19, 11 March 2025
Os veículos ferroviários elétricos podem receber energia de vários tipos de fontes. Um exemplo são os veículos elétricos que extraem corrente de um fio aéreo, por meio de uma conexão conhecida como pantógrafo. Outro exemplo seriam aqueles alimentados por uma bateria integrada. Por fim, existem também os veículos diesel-elétricos, dotados de motor de combustão interna (o chamado “motor primário”), que gera corrente elétrica a bordo da locomotiva. Embora sua presença visual e auditiva possa ser muito diferente uma da outra, os veículos elétricos e diesel-elétricos usam motores de tração para propulsão, movidos a eletricidade.
- Wire-Electric - Drawing electrical power from overhead wires , via a pantograph connection
- Battery-Electric - Drawing electrical power from onboard rechargeable batteries
- Diesel-Electric - Generating electrical power onboard, with an internal combustion engine
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion - traction motors powered by electricity.