Body Damage/es: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
La carrocería de un vehículo ferroviario puede dañarse por colisiones, maniobras bruscas, fallos graves del sistema de propulsión que hacen que las piezas salgan volando, incendios e incluso explosiones. El daño a la carrocería puede provocar fallos en los sistemas eléctricos que hagan que las luces, los limpiaparabrisas y otras características eléctricas no funcionen. Sin embargo, no afecta la capacidad de movimiento de un vehículo. | La carrocería de un vehículo ferroviario puede dañarse por colisiones, maniobras bruscas, fallos graves del sistema de propulsión que hacen que las piezas salgan volando, incendios e incluso explosiones. El daño a la carrocería puede provocar fallos en los sistemas eléctricos que hagan que las luces, los limpiaparabrisas y otras características eléctricas no funcionen. Sin embargo, no afecta la capacidad de movimiento de un vehículo. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage can be forced manually in {{pll|Sandbox|sandbox mode}} using the {{pll|Comms Radio Cheat Modes|comms radio damage mode}}. | |||
</div> | |||
[[Category:Servicing|4]] | [[Category:Servicing|4]] |
Revision as of 09:47, 10 March 2025
La carrocería de un vehículo ferroviario puede dañarse por colisiones, maniobras bruscas, fallos graves del sistema de propulsión que hacen que las piezas salgan volando, incendios e incluso explosiones. El daño a la carrocería puede provocar fallos en los sistemas eléctricos que hagan que las luces, los limpiaparabrisas y otras características eléctricas no funcionen. Sin embargo, no afecta la capacidad de movimiento de un vehículo.
Damage can be forced manually in sandbox mode using the comms radio damage mode .