Jump to content

Braking Overview/da: Difference between revisions

From Derail Valley
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
Line 8: Line 8:
</div>
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
Bremsetyperne er:
Bremsetyperne er:
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 21: Line 23:
Some of the main risks associated with brakes are:
Some of the main risks associated with brakes are:
* Parked trains turning into runaways due to {{pll|Cylinder Leaks|brake cylinder leaks}} and no applied {{pll|Handbrake|handbrakes}}.
* Parked trains turning into runaways due to {{pll|Cylinder Leaks|brake cylinder leaks}} and no applied {{pll|Handbrake|handbrakes}}.
* Forgotten applied {{pll|Handbrake|handbrake}} resulting in hindered {{pll|Vehicle Catalog Overview|pulling power}}.
* Forgotten applied {{pll|Handbrake|handbrake(s)}} resulting in hindered {{pll|Vehicle Catalog Overview|pulling power}}.
* Badly set up {{pll|Air Brake System Overview|brake pipe valves}} leading to limited brake availability.
* Badly set up {{pll|Air Brake System Overview|brake pipe valves}} leading to limited brake availability.
* Traction loss resulting in {{pll|Wheelslide|wheelslide}} if brakes are applied too hard in {{pll|Weather|wet conditions}}.
* Traction loss resulting in {{pll|Wheelslide|wheelslide}} if brakes are applied too hard in {{pll|Weather|wet conditions}}.
Line 27: Line 29:
* Incorrectly setup {{pll|Brake Cutout|brake cutout valves}}, resulting in dysfunctional {{pll|Train Brake|train brakes}}.
* Incorrectly setup {{pll|Brake Cutout|brake cutout valves}}, resulting in dysfunctional {{pll|Train Brake|train brakes}}.
* Excessive {{pll|Dynamic Brake|dynamic brake}} use leading to {{pll|Powertrain Overheating|powertrain overheating}}.
* Excessive {{pll|Dynamic Brake|dynamic brake}} use leading to {{pll|Powertrain Overheating|powertrain overheating}}.
</div>
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
==== Warnings ====
</div>
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Depending on the session {{pll|Difficulty|difficulty settings}}, a flashing warning light above the {{pll|Monitoring|brake pipe gauge}} indicates some problems with the braking system. It may mean:
* There is a {{pll|Handbrake|handbrake}} applied somewhere on the train.
* One of the {{pll|Air Brake System Overview|brake pipe valves}} is incorrectly setup somewhere on the train.
* There are more than one {{pll|Brake Cutout|brake control devices cut in}}, or none is, on the train.
</div>
</div>




[[Category:Braking|1]]
[[Category:Braking|1]]

Revision as of 19:14, 17 March 2025

Bremser er anordninger, der findes ombord på jernbanekøretøjerne, der bruges til at bremse køretøjerne, bringe dem til standsning eller holde dem stille. Der er flere forskellige typer bremser, der typisk er til stede på motoriseret og andet rullende materiel, hvor hver især er fordelagtige til et bestemt formål. De betjenes hver især af en individuel kontrolenhed, normalt et håndtag eller en håndsving, der kan være placeret inde i førerhuset eller på køretøjets ydre.

Aktivering af bremser er næsten altid lavet til at være orienteret væk fra føreren. Dette er for at føreren i nødstilfælde kan skubbe alle håndtagene fremad som en sikkerhedsforanstaltning uden at skulle tænke på hver enkelt betjenings måde.

Bremsetyperne er:

Togbremse:
Bruges til at bremse eller standse hele toget.

Risks

Some of the main risks associated with brakes are:

Warnings

Depending on the session difficulty settings , a flashing warning light above the brake pipe gauge indicates some problems with the braking system. It may mean: