Electric Powersource/ru: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Электроподвижные составы могут получать питание от различных источников электроэнергии. Один из видов таких составов - электропоезда, получающие ток из контактной сети, протянутой над путями, через устройство, называемое пантографом. Другим примером могут быть те, что питаются от бортовой батареи. Наконец, существуют также дизель-электрические транспортные средства, оснащенные двигателем внутреннего сгорания (так называемым "первичным двигателем"), который вырабатывает электрический ток на борту локомотива. Несмотря на то, что визуально и на слух они могут значительно отличаться друг от друга, электрические и дизель-электрические транспортные средства используют для приведения в движение тяговые двигатели, работающие от электричества. | Электроподвижные составы могут получать питание от различных источников электроэнергии. Один из видов таких составов - электропоезда, получающие ток из контактной сети, протянутой над путями, через устройство, называемое пантографом. Другим примером могут быть те, что питаются от бортовой батареи. Наконец, существуют также дизель-электрические транспортные средства, оснащенные двигателем внутреннего сгорания (так называемым "первичным двигателем"), который вырабатывает электрический ток на борту локомотива. Несмотря на то, что визуально и на слух они могут значительно отличаться друг от друга, электрические и дизель-электрические транспортные средства используют для приведения в движение тяговые двигатели, работающие от электричества. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electricity from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, with a pantograph connection. | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electricity from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries. | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electricity onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}}. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar {{pll|Rail Vehicle Types|drivetrains}} for propulsion, that is electric-powered {{pll|Traction Motors|traction motors}}. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Latest revision as of 22:51, 3 April 2025
Электроподвижные составы могут получать питание от различных источников электроэнергии. Один из видов таких составов - электропоезда, получающие ток из контактной сети, протянутой над путями, через устройство, называемое пантографом. Другим примером могут быть те, что питаются от бортовой батареи. Наконец, существуют также дизель-электрические транспортные средства, оснащенные двигателем внутреннего сгорания (так называемым "первичным двигателем"), который вырабатывает электрический ток на борту локомотива. Несмотря на то, что визуально и на слух они могут значительно отличаться друг от друга, электрические и дизель-электрические транспортные средства используют для приведения в движение тяговые двигатели, работающие от электричества.
- Wire-Electric - Drawing electricity from overhead wires , with a pantograph connection.
- Battery-Electric - Drawing electricity from onboard rechargeable batteries.
- Diesel-Electric - Generating electricity onboard, with an internal combustion engine .
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion, that is electric-powered traction motors .