Electric Powersource/it: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Le unità di trazione elettriche possono essere alimentate da diverse fonti di energia. Ad esempio, alcuni rotabili elettrici utilizzano un cavo sospeso e in tensione, detto “linea aerea”, per prelevare corrente tramite un conduttore chiamato “pantografo”, mentre altri veicoli sono dotati di una batteria di bordo che provvede alla loro alimentazione. Inoltre, esistono rotabili diesel-elettrici che utilizzano un motore a combustione interna (“prime mover”) per generare corrente elettrica. Nonostante le loro differenze visive e uditive, sia i rotabili elettrici che quelli diesel-elettrici utilizzano per la loro propulsione motori di trazione alimentati da energia elettrica. | Le unità di trazione elettriche possono essere alimentate da diverse fonti di energia. Ad esempio, alcuni rotabili elettrici utilizzano un cavo sospeso e in tensione, detto “linea aerea”, per prelevare corrente tramite un conduttore chiamato “pantografo”, mentre altri veicoli sono dotati di una batteria di bordo che provvede alla loro alimentazione. Inoltre, esistono rotabili diesel-elettrici che utilizzano un motore a combustione interna (“prime mover”) per generare corrente elettrica. Nonostante le loro differenze visive e uditive, sia i rotabili elettrici che quelli diesel-elettrici utilizzano per la loro propulsione motori di trazione alimentati da energia elettrica. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* <b>Wire-Electric</b> - Drawing electricity from {{pll|Railway Terminology|overhead wires}}, with a pantograph connection. | |||
* <b>Battery-Electric</b> - Drawing electricity from onboard {{pll|Servicing Overview|rechargeable}} batteries. | |||
* <b>Diesel-Electric</b> - Generating electricity onboard, with an {{pll|Internal Combustion Engine|internal combustion engine}}. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar {{pll|Rail Vehicle Types|drivetrains}} for propulsion, that is electric-powered {{pll|Traction Motors|traction motors}}. | |||
</div> | |||
[[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] | [[Category:Electric & Diesel-Electric|1]] |
Latest revision as of 22:51, 3 April 2025
Le unità di trazione elettriche possono essere alimentate da diverse fonti di energia. Ad esempio, alcuni rotabili elettrici utilizzano un cavo sospeso e in tensione, detto “linea aerea”, per prelevare corrente tramite un conduttore chiamato “pantografo”, mentre altri veicoli sono dotati di una batteria di bordo che provvede alla loro alimentazione. Inoltre, esistono rotabili diesel-elettrici che utilizzano un motore a combustione interna (“prime mover”) per generare corrente elettrica. Nonostante le loro differenze visive e uditive, sia i rotabili elettrici che quelli diesel-elettrici utilizzano per la loro propulsione motori di trazione alimentati da energia elettrica.
- Wire-Electric - Drawing electricity from overhead wires , with a pantograph connection.
- Battery-Electric - Drawing electricity from onboard rechargeable batteries.
- Diesel-Electric - Generating electricity onboard, with an internal combustion engine .
While their visual and auditory presence may be vastly different from one another, all these types of vehicles use similar drivetrains for propulsion, that is electric-powered traction motors .