Shunting Score/sv: Difference between revisions
Importing existing translations |
No edit summary |
||
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{pll|Vehicle Catalog Overview|Fordonskatalogens}} rangerpoängen tjänar till att ge en grov bild på hur lämplig {{pll|Rail Vehicle Types|fordonet}} är för att utföra {{pll|Shunting|rangeringar}} och allmänna {{pll|Railway Terminology|bangårdsarbete}}. | |||
< | <span id="Visibility"></span> | ||
==== Sikt ==== | |||
Den här poängen baseras på hur bra sikten runtom är för föraren vid reglagen, särskilt när det gäller {{pll|Coupling|kontakt med andra fordon}} och ändring av {{pll|Switches & Switch Signs|växlar}}. | |||
< | <span id="Responsiveness"></span> | ||
==== Responsivitet ==== | |||
Den här poängen baseras på hur responsivt fordonet är för förarens avsedda åtgärd. Poängen tar inte bara hänsyn till {{pll|Powertrains Overview|maskinens interna driftfördröjningar}}, utan även den tid det tar för föraren att utföra en uppsättning operationer, till exempel när han ska accelerera eller ändra rörelseriktning. | |||
< | <span id="Shunt_Acceleration"></span> | ||
==== Acceleration vid rangering ==== | |||
Den här poängen är baserad på den tid det tar för fordonet att säkert accelerera från stillastående till {{pll|Speed Limit Signs|bangårdshastighet}}, samtidigt som den drar sin {{pll|Vehicle Catalog Overview|nominell last}}. Poängen påverkas av andra faktorer än råeffekt, såsom {{pll|Traction Overview|dragkraftskvalitet}} och {{pll|Powertrain Overheating|värmehantering}}. | |||
< | <span id="Acceleration_Driving_Ease"></span> | ||
==== Lätthet att köra (acceleration) ==== | |||
< | Den här poängen baseras på hur lätt det är att köra fordonet under acceleration från stillastående till en {{pll|Speed Limit Signs|bangårdshastighet}}, samtidigt som du drar dess {{pll|Vehicle Catalog Overview|nominella last}}, vad gäller fysiskt och mentalt engagemang för föraren. | ||
<span id="Solo_Braking"></span> | |||
==== Lokbromsning ==== | |||
Den här poängen baseras på hur väl fordonet {{pll|Braking Overview|bromsar}} när det körs på egen hand, utan last. Den påverkas av andra faktorer än bromskraft, såsom bromsrespons och {{pll|Wheelslide|dragkraftskvalitet}}. | |||
<span id="Compressor_Strength"></span> | |||
==== Kompressorstyrka ==== | |||
Den här poängen baseras på hur kraftfull fordonets {{pll|Compressor|luftkompressor}} är, vilket bestämmer hur lång tid det tar att vänta på att {{pll|Air Brake System Overview|luftbromssystem}} ska fyllas. | |||
<span id="Compactness"></span> | |||
==== Kompakthet ==== | |||
Den här poängen baseras på hur litet fordonet är, vilket gör det enkelt att manövrera i trånga utrymmen och på {{pll|Turntable|vändskivor}}. | |||
<span id="Outside_Access"></span> | |||
==== Utanför åtkomst ==== | |||
Den här poängen baseras på hur lätt det är att hoppa av och på fordonet, särskilt under {{pll|Coupling|kopplingsoperationer}}, {{pll|Manual Service|service}}, etc. Förekomsten av gångväg och deras tillgänglighet påverkar också poängen. | |||
Övriga poäng: | |||
* {{pll|Hauling Score|Transportpoäng}} | |||
* {{pll|Ease of Operation Score|Användarvänlighetspoäng}} | |||
* {{pll|Maintenance Score|Underhållspoäng}} | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] |
Latest revision as of 14:52, 8 May 2025
Fordonskatalogens rangerpoängen tjänar till att ge en grov bild på hur lämplig fordonet är för att utföra rangeringar och allmänna bangårdsarbete .
Sikt
Den här poängen baseras på hur bra sikten runtom är för föraren vid reglagen, särskilt när det gäller kontakt med andra fordon och ändring av växlar .
Responsivitet
Den här poängen baseras på hur responsivt fordonet är för förarens avsedda åtgärd. Poängen tar inte bara hänsyn till maskinens interna driftfördröjningar , utan även den tid det tar för föraren att utföra en uppsättning operationer, till exempel när han ska accelerera eller ändra rörelseriktning.
Acceleration vid rangering
Den här poängen är baserad på den tid det tar för fordonet att säkert accelerera från stillastående till bangårdshastighet , samtidigt som den drar sin nominell last . Poängen påverkas av andra faktorer än råeffekt, såsom dragkraftskvalitet och värmehantering .
Lätthet att köra (acceleration)
Den här poängen baseras på hur lätt det är att köra fordonet under acceleration från stillastående till en bangårdshastighet , samtidigt som du drar dess nominella last , vad gäller fysiskt och mentalt engagemang för föraren.
Lokbromsning
Den här poängen baseras på hur väl fordonet bromsar när det körs på egen hand, utan last. Den påverkas av andra faktorer än bromskraft, såsom bromsrespons och dragkraftskvalitet .
Kompressorstyrka
Den här poängen baseras på hur kraftfull fordonets luftkompressor är, vilket bestämmer hur lång tid det tar att vänta på att luftbromssystem ska fyllas.
Kompakthet
Den här poängen baseras på hur litet fordonet är, vilket gör det enkelt att manövrera i trånga utrymmen och på vändskivor .
Utanför åtkomst
Den här poängen baseras på hur lätt det är att hoppa av och på fordonet, särskilt under kopplingsoperationer , service , etc. Förekomsten av gångväg och deras tillgänglighet påverkar också poängen.
Övriga poäng: