ID Plate/ru: Difference between revisions
Importing existing translations |
Created page with "В зависимости от {{pll|Difficulty|настройки сложности}} игровой сессии часть информации с идентификационной таблички также может отображаться в пользовательском интерфейсе." |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
Почти все единицы подвижного состава имеют идентификационные таблички с каждого борта, на которых отображается информация о его типе, уникальный идентификационный номер, состояние кузова | Почти все {{pll|Rail Vehicle Types|единицы подвижного состава}} имеют идентификационные таблички с каждого борта, на которых отображается информация о его типе, уникальный идентификационный номер, {{pll|Body Damage|состояние кузова}}, {{pll|Order Types Overview|тип}} и {{pll|Cars & Cargo Damage|состояние}} загруженного груза. Значения обновляются в режиме реального времени. | ||
Приведённые идентификаторы используются | Приведённые идентификаторы используются при упоминании их в {{pll|Order Types Overview|заданиях}} или {{pll|Fees|детализациях задолженностей}}. | ||
Уникальный номер может выглядеть так: “L-049”. Символы перед тире указывают на роль транспортного средства: | Уникальный номер может выглядеть так: “L-049”. Символы перед тире указывают на роль транспортного средства: | ||
<b>L</b> – Основная секция моторизованного подвижного состава | <b>L</b> – Основная секция {{pll|Rail Vehicle Types|моторизованного подвижного состава}} | ||
<b>C</b> – Второстепенная секция {{pll|Rail Vehicle Types|моторизованного подвижного состава}} | |||
<b>C</b> – Второстепенная секция моторизованного подвижного | <b>BK</b> – {{pll|Rail Vehicle Types|Вагон}} для перевозки сыпучих материалов | ||
<b>BK</b> – Вагон для перевозки сыпучих материалов | |||
<b>FF</b> – Вагон-платформа для перевозки крупных объектов | <b>FF</b> – Вагон-платформа для перевозки крупных объектов | ||
<b>FS</b> – Вагон-платформа с кониками для перевозки штабелируемых объектов | <b>FS</b> – Вагон-платформа с кониками для перевозки штабелируемых объектов | ||
<b>FC</b> – Вагон-платформа для перевозки объектов, привязывающихся к балке посередине вагона | <b>FC</b> – Вагон-платформа для перевозки объектов, привязывающихся к балке посередине вагона | ||
<b>FB</b> – Вагон-платформа с усиленными стенками спереди и сзади для перевозки тяжёлых крупных объектов | <b>FB</b> – Вагон-платформа с усиленными стенками спереди и сзади для перевозки тяжёлых крупных объектов | ||
<b>BX</b> – Крытый вагон для перевозки небольших объектов | <b>BX</b> – Крытый вагон для перевозки небольших объектов | ||
<b>RF</b> – Крытый вагон с системой охлаждения | |||
<b>RF</b> – Крытый вагон с системой охлаждения | <b>OL</b> – Вагон-цистерна для перевозки производных ископаемого топлива в жидком виде | ||
<b>GS</b> – Вагон-цистерна для перевозки производных ископаемого топлива в газообразном виде | |||
<b>OL </b>– Вагон-цистерна для перевозки производных ископаемого топлива в жидком виде | <b>CH</b> – Вагон-цистерна для перевозки химикатов в жидком виде | ||
<b>FD</b> – Вагон-цистерна для перевозки продуктов питания в жидком виде | |||
<b>GS </b>– Вагон-цистерна для перевозки производных ископаемого топлива в газообразном виде | <b>PD</b> – Вагон для перевозки порошков | ||
<b>CH </b>– Вагон-цистерна для перевозки химикатов в жидком виде | |||
<b>FD </b>– Вагон-цистерна для перевозки продуктов питания в жидком виде | |||
<b>PD </b>– Вагон для перевозки порошков | |||
<b>VT</b> – Вагон для перевозки дорожных транспортных средств | <b>VT</b> – Вагон для перевозки дорожных транспортных средств | ||
<b>LS</b> – Вагон для перевозки животных | |||
<b>LS </b>– Вагон для перевозки животных | |||
<b>PS</b> – Вагон для перевозки пассажиров | <b>PS</b> – Вагон для перевозки пассажиров | ||
<b>XB</b> – {{pll|Military Licenses|Военный}} крытый вагон для перевозки ящиков | |||
<b>XB</b> – Военный крытый вагон для перевозки ящиков | |||
<b>XF</b> – Военный вагон-платформа для перевозки крупных объектов | <b>XF</b> – Военный вагон-платформа для перевозки крупных объектов | ||
<b>XN</b> – Военный вагон для транспортировки контейнеров с радиоактивным грузом | |||
В зависимости от {{pll|Difficulty|настройки сложности}} игровой сессии часть информации с идентификационной таблички также может отображаться в пользовательском интерфейсе. | |||
[[Category:Terminology|3]] | [[Category:Terminology|3]] |
Latest revision as of 18:43, 14 April 2025
Почти все единицы подвижного состава имеют идентификационные таблички с каждого борта, на которых отображается информация о его типе, уникальный идентификационный номер, состояние кузова , тип и состояние загруженного груза. Значения обновляются в режиме реального времени.
Приведённые идентификаторы используются при упоминании их в заданиях или детализациях задолженностей .
Уникальный номер может выглядеть так: “L-049”. Символы перед тире указывают на роль транспортного средства:
L – Основная секция моторизованного подвижного состава C – Второстепенная секция моторизованного подвижного состава BK – Вагон для перевозки сыпучих материалов FF – Вагон-платформа для перевозки крупных объектов FS – Вагон-платформа с кониками для перевозки штабелируемых объектов FC – Вагон-платформа для перевозки объектов, привязывающихся к балке посередине вагона FB – Вагон-платформа с усиленными стенками спереди и сзади для перевозки тяжёлых крупных объектов BX – Крытый вагон для перевозки небольших объектов RF – Крытый вагон с системой охлаждения OL – Вагон-цистерна для перевозки производных ископаемого топлива в жидком виде GS – Вагон-цистерна для перевозки производных ископаемого топлива в газообразном виде CH – Вагон-цистерна для перевозки химикатов в жидком виде FD – Вагон-цистерна для перевозки продуктов питания в жидком виде PD – Вагон для перевозки порошков VT – Вагон для перевозки дорожных транспортных средств LS – Вагон для перевозки животных PS – Вагон для перевозки пассажиров XB – Военный крытый вагон для перевозки ящиков XF – Военный вагон-платформа для перевозки крупных объектов XN – Военный вагон для транспортировки контейнеров с радиоактивным грузом
В зависимости от настройки сложности игровой сессии часть информации с идентификационной таблички также может отображаться в пользовательском интерфейсе.