Outside Temperature/de: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
Abhängig von den {{pll|Difficulty|Schwierigkeitseinstellungen}} der Sitzung, der {{pll|Time of Day|Tageszeit}} und dem {{pll|Weather|Wetter}} kann auch die Außentemperatur in Derail Valley variieren. Dieser Faktor kann die {{pll|Powertrain Overheating|Kühleigenschaften}} von {{pll|Rail Vehicle Types|Triebfahrzeugen}} beeinflussen, da Systeme wie {{pll|Powertrains Overview|Getriebe}}, {{pll|Steam Overview|Dampferzeugung}} und {{pll|Brake Shoes|Bremsbacken}} unterschiedliche thermische Eigenschaften haben. | |||
Abhängig von den Schwierigkeitseinstellungen der Sitzung, der Tageszeit und dem Wetter kann auch die Außentemperatur in Derail Valley variieren. Dieser Faktor kann die Kühleigenschaften von Triebfahrzeugen beeinflussen, da Systeme wie Getriebe, Dampferzeugung und Bremsbacken unterschiedliche | |||
Die Außentemperatur kann an {{pll|Thermometer|Thermometern}} abgelesen werden, die in den {{pll|Station Office|Bahnhofsbüros}} zu finden sind. | |||
Die Außentemperatur kann an Thermometern abgelesen werden, die in den Bahnhofsbüros zu finden sind. | |||
[[Category:World]] | [[Category:World]] |
Latest revision as of 20:51, 13 April 2025
Abhängig von den Schwierigkeitseinstellungen der Sitzung, der Tageszeit und dem Wetter kann auch die Außentemperatur in Derail Valley variieren. Dieser Faktor kann die Kühleigenschaften von Triebfahrzeugen beeinflussen, da Systeme wie Getriebe , Dampferzeugung und Bremsbacken unterschiedliche thermische Eigenschaften haben.
Die Außentemperatur kann an Thermometern abgelesen werden, die in den Bahnhofsbüros zu finden sind.