Ease of Operation Score/ja: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
操作性スコアは、車両を学習して操作する複雑さを大まかに把握するために提供されます。 | 操作性スコアは、車両を学習して操作する複雑さを大まかに把握するために提供されます。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Learning Simplicity ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>学習の単純さ</b> – このスコアは、車両を安全に操作する方法を学ぶのがどれだけ簡単かに基づいています。一部の車両は直感的で寛容ですが、操作方法を理解するためにマニュアルを広範囲に渡って読む必要がある車両や、クイックチュートリアルを何度も実行する必要がある車両もあり、どこかの時点で間違いを犯すことは避けられません。 | <b>学習の単純さ</b> – このスコアは、車両を安全に操作する方法を学ぶのがどれだけ簡単かに基づいています。一部の車両は直感的で寛容ですが、操作方法を理解するためにマニュアルを広範囲に渡って読む必要がある車両や、クイックチュートリアルを何度も実行する必要がある車両もあり、どこかの時点で間違いを犯すことは避けられません。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Brake Operation ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>ブレーキ操作性</b> – このスコアは、車両のブレーキを安全に操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。使用されるバルブのタイプ(セルフラップと非セルフラップ)によって直感性や操作量に影響が出る可能性がありますが、さまざまなブレーキの種類によるハンドルの数と配置からも複雑さが生じます。また、蒸気機関車で空気圧縮機を有効にするのを忘れるなどの人為的エラーを犯す可能性も考慮に入ります。 | <b>ブレーキ操作性</b> – このスコアは、車両のブレーキを安全に操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。使用されるバルブのタイプ(セルフラップと非セルフラップ)によって直感性や操作量に影響が出る可能性がありますが、さまざまなブレーキの種類によるハンドルの数と配置からも複雑さが生じます。また、蒸気機関車で空気圧縮機を有効にするのを忘れるなどの人為的エラーを犯す可能性も考慮に入ります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Warning Systems ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>警告システム</b> – このスコアは、安全な操作の範囲を超えたり、リソースがなくなったりすることに関する警告の利用可能性に基づいています。一部の車両は点滅するライト、聞こえるブザー、さらには能動的な故障防止システムを備えていますが、他の車両にはそれがなく、厳密な計器監視のみに依存しています。 | <b>警告システム</b> – このスコアは、安全な操作の範囲を超えたり、リソースがなくなったりすることに関する警告の利用可能性に基づいています。一部の車両は点滅するライト、聞こえるブザー、さらには能動的な故障防止システムを備えていますが、他の車両にはそれがなく、厳密な計器監視のみに依存しています。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Misuse Forgiveness ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>誤用への寛容さ</b> – このスコアは、車両が人為的ミスにどれだけ寛容かに基づいています。一部の車両は、誤操作をほぼ不可能にするように作られていますが、他の車両では、計器をチェックするのを単に忘れるだけでパワートレインの損傷や、さらには車両の完全な破壊につながることがあります。 | <b>誤用への寛容さ</b> – このスコアは、車両が人為的ミスにどれだけ寛容かに基づいています。一部の車両は、誤操作をほぼ不可能にするように作られていますが、他の車両では、計器をチェックするのを単に忘れるだけでパワートレインの損傷や、さらには車両の完全な破壊につながることがあります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Remote Connectivity ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>リモート接続性</b> – このスコアは、外部制御インターフェースの利用可能性、すなわちMUケーブル接続とリモコンへのサポートに基づいています。これらの車両操作方法は、特定の状況での時間節約と安全性の大幅な向上に寄与することがあります。 | <b>リモート接続性</b> – このスコアは、外部制御インターフェースの利用可能性、すなわちMUケーブル接続とリモコンへのサポートに基づいています。これらの車両操作方法は、特定の状況での時間節約と安全性の大幅な向上に寄与することがあります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Controls Layout ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>運転機器のレイアウト</b> – このスコアは、車両の運転機器が運転士にとってどれだけ人間工学的でアクセスしやすいかに基づいています。一部の車両ではすべてが座った位置で手の届く範囲にありますが、他の車両では視界を遮ったり、振り向いたり、運転台を歩き回ったり、さらには車両の外に出て操作する必要があるかもしれません。 | <b>運転機器のレイアウト</b> – このスコアは、車両の運転機器が運転士にとってどれだけ人間工学的でアクセスしやすいかに基づいています。一部の車両ではすべてが座った位置で手の届く範囲にありますが、他の車両では視界を遮ったり、振り向いたり、運転台を歩き回ったり、さらには車両の外に出て操作する必要があるかもしれません。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Item Storage ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>アイテムの収納</b> – このスコアは、車両を操作しながら文書やその他のアイテムをどれだけ簡単に収納できるか、例えば簡単にアクセスできるデスク、ホルダー、その他のアイテムを安置できる平らな面に基づいています。 | <b>アイテムの収納</b> – このスコアは、車両を操作しながら文書やその他のアイテムをどれだけ簡単に収納できるか、例えば簡単にアクセスできるデスク、ホルダー、その他のアイテムを安置できる平らな面に基づいています。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Reversing Comfort ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>後進の快適さ</b> – このスコアは、車両を後退させるのがどれだけ簡単か、また、車両を方向転換させるのがどれだけ簡単かに基づいています。両側に運転台のある車両は移動方向を変更するのが簡単ですが、視認性の面で特定の方向に適している車両もあります。一部の車両は転車台に収まらず、方向転換するためにデルタ線を必要とする場合もあります。 | <b>後進の快適さ</b> – このスコアは、車両を後退させるのがどれだけ簡単か、また、車両を方向転換させるのがどれだけ簡単かに基づいています。両側に運転台のある車両は移動方向を変更するのが簡単ですが、視認性の面で特定の方向に適している車両もあります。一部の車両は転車台に収まらず、方向転換するためにデルタ線を必要とする場合もあります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Lighting Operation ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>照明操作</b> – このスコアは、前照灯、尾灯、室内灯、計器灯を操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。一部の車両では、半ば操作を自動的に行うマルチファンクションスイッチがありますが、他の車両では直感に反する多数のスイッチを扱う必要があるか、外部バルブ操作や手動でEOTランタンの取り付けを必要とするほど面倒な場合があります。 | <b>照明操作</b> – このスコアは、前照灯、尾灯、室内灯、計器灯を操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。一部の車両では、半ば操作を自動的に行うマルチファンクションスイッチがありますが、他の車両では直感に反する多数のスイッチを扱う必要があるか、外部バルブ操作や手動でEOTランタンの取り付けを必要とするほど面倒な場合があります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Sound Comfort ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>音の快適さ</b> – このスコアは、運転中の車両が運転士の耳にとってどれだけ許容できるかに基づいています。ほとんどの動力車は本当に静かではありませんが、良好な遮音性と滑らかなハミング音は、窓を閉めることのできない大きな騒音を発する作業用車両よりも耳に負担が少なくなります。 | <b>音の快適さ</b> – このスコアは、運転中の車両が運転士の耳にとってどれだけ許容できるかに基づいています。ほとんどの動力車は本当に静かではありませんが、良好な遮音性と滑らかなハミング音は、窓を閉めることのできない大きな騒音を発する作業用車両よりも耳に負担が少なくなります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Related articles: | |||
* {{pll|Hauling Score|Hauling Score}} | |||
* {{pll|Shunting Score|Shunting Score}} | |||
* {{pll|Maintenance Score|Maintenance Score}} | |||
</div> | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|1]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|1]] |
Revision as of 15:34, 6 March 2025
操作性スコアは、車両を学習して操作する複雑さを大まかに把握するために提供されます。
Learning Simplicity
学習の単純さ – このスコアは、車両を安全に操作する方法を学ぶのがどれだけ簡単かに基づいています。一部の車両は直感的で寛容ですが、操作方法を理解するためにマニュアルを広範囲に渡って読む必要がある車両や、クイックチュートリアルを何度も実行する必要がある車両もあり、どこかの時点で間違いを犯すことは避けられません。
Brake Operation
ブレーキ操作性 – このスコアは、車両のブレーキを安全に操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。使用されるバルブのタイプ(セルフラップと非セルフラップ)によって直感性や操作量に影響が出る可能性がありますが、さまざまなブレーキの種類によるハンドルの数と配置からも複雑さが生じます。また、蒸気機関車で空気圧縮機を有効にするのを忘れるなどの人為的エラーを犯す可能性も考慮に入ります。
Warning Systems
警告システム – このスコアは、安全な操作の範囲を超えたり、リソースがなくなったりすることに関する警告の利用可能性に基づいています。一部の車両は点滅するライト、聞こえるブザー、さらには能動的な故障防止システムを備えていますが、他の車両にはそれがなく、厳密な計器監視のみに依存しています。
Misuse Forgiveness
誤用への寛容さ – このスコアは、車両が人為的ミスにどれだけ寛容かに基づいています。一部の車両は、誤操作をほぼ不可能にするように作られていますが、他の車両では、計器をチェックするのを単に忘れるだけでパワートレインの損傷や、さらには車両の完全な破壊につながることがあります。
Remote Connectivity
リモート接続性 – このスコアは、外部制御インターフェースの利用可能性、すなわちMUケーブル接続とリモコンへのサポートに基づいています。これらの車両操作方法は、特定の状況での時間節約と安全性の大幅な向上に寄与することがあります。
Controls Layout
運転機器のレイアウト – このスコアは、車両の運転機器が運転士にとってどれだけ人間工学的でアクセスしやすいかに基づいています。一部の車両ではすべてが座った位置で手の届く範囲にありますが、他の車両では視界を遮ったり、振り向いたり、運転台を歩き回ったり、さらには車両の外に出て操作する必要があるかもしれません。
Item Storage
アイテムの収納 – このスコアは、車両を操作しながら文書やその他のアイテムをどれだけ簡単に収納できるか、例えば簡単にアクセスできるデスク、ホルダー、その他のアイテムを安置できる平らな面に基づいています。
Reversing Comfort
後進の快適さ – このスコアは、車両を後退させるのがどれだけ簡単か、また、車両を方向転換させるのがどれだけ簡単かに基づいています。両側に運転台のある車両は移動方向を変更するのが簡単ですが、視認性の面で特定の方向に適している車両もあります。一部の車両は転車台に収まらず、方向転換するためにデルタ線を必要とする場合もあります。
Lighting Operation
照明操作 – このスコアは、前照灯、尾灯、室内灯、計器灯を操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。一部の車両では、半ば操作を自動的に行うマルチファンクションスイッチがありますが、他の車両では直感に反する多数のスイッチを扱う必要があるか、外部バルブ操作や手動でEOTランタンの取り付けを必要とするほど面倒な場合があります。
Sound Comfort
音の快適さ – このスコアは、運転中の車両が運転士の耳にとってどれだけ許容できるかに基づいています。ほとんどの動力車は本当に静かではありませんが、良好な遮音性と滑らかなハミング音は、窓を閉めることのできない大きな騒音を発する作業用車両よりも耳に負担が少なくなります。
Related articles: