Body Damage/de: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Der Fahrzeugaufbau kann durch Kollisionen, unachtsames Rangieren, schwerste Schäden am Antriebsstrang mit umherfliegenden Teilen, Feuer oder sogar Explosionen Schaden nehmen. Schäden des Fahrzeugaufbaus führen zu Fehlfunktion der Elektrik, wodurch Leuchten, Scheibenwischer und andere elektrische Geräte nicht mehr richtig arbeiten. Ansonsten schränken solche Schäden die Bewegungsfähigkeit des Triebfahrzeugs nicht ein. | Der Fahrzeugaufbau kann durch Kollisionen, unachtsames Rangieren, schwerste Schäden am Antriebsstrang mit umherfliegenden Teilen, Feuer oder sogar Explosionen Schaden nehmen. Schäden des Fahrzeugaufbaus führen zu Fehlfunktion der Elektrik, wodurch Leuchten, Scheibenwischer und andere elektrische Geräte nicht mehr richtig arbeiten. Ansonsten schränken solche Schäden die Bewegungsfähigkeit des Triebfahrzeugs nicht ein. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage can be forced manually in {{pll|Sandbox|sandbox mode}} using the {{pll|Comms Radio Cheat Modes|comms radio damage mode}}. | |||
</div> | |||
[[Category:Servicing|4]] | [[Category:Servicing|4]] |
Revision as of 09:47, 10 March 2025
Der Fahrzeugaufbau kann durch Kollisionen, unachtsames Rangieren, schwerste Schäden am Antriebsstrang mit umherfliegenden Teilen, Feuer oder sogar Explosionen Schaden nehmen. Schäden des Fahrzeugaufbaus führen zu Fehlfunktion der Elektrik, wodurch Leuchten, Scheibenwischer und andere elektrische Geräte nicht mehr richtig arbeiten. Ansonsten schränken solche Schäden die Bewegungsfähigkeit des Triebfahrzeugs nicht ein.
Damage can be forced manually in sandbox mode using the comms radio damage mode .