Ease of Operation Score/zh-hant: Difference between revisions
Created page with "==== 倒車簡易度 ====" |
Created page with "其他分數: * {{pll|Maintenance Score|保養分數}} * {{pll|Hauling Score|牽引分數}} * {{pll|Shunting Score|調車分數}}" |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
==== 學習簡易度 ==== | ==== 學習簡易度 ==== | ||
此項目依據學習安全操作車輛的易度進行評分。部分車輛操作起來相對直覺好上手。部分車輛則或許需要查閱說明書或重複進行教學才更好熟悉,因此此類車輛更有機會發生駕駛錯誤。 | |||
<span id="Brake_Operation"></span> | <span id="Brake_Operation"></span> | ||
==== 制軔操作 ==== | ==== 制軔操作 ==== | ||
此項目依據安全操作車輛{{pll|Braking Overview|軔機}}的易度進行評分。評分標準包含因車輛所搭載的{{pll|Lapping|司軔閥}}種類不同造成的操作直覺性與回饋感受,還有其他制軔系統的操作方式、位置。此外能否促成潛在人為操作錯誤,如忘記啟用{{pll|Steam Overview|蒸汽機車}}上的{{pll|Compressor|風泵}}等等情況也在考量之中。 | |||
<span id="Warning_Systems"></span> | <span id="Warning_Systems"></span> | ||
==== 警示系統 ==== | ==== 警示系統 ==== | ||
此項目依據車輛在{{pll|Powertrain Overheating|動力總成處於不安全運作狀態}},或車輛資源消耗殆盡時所能發出的警示進行評分。部分車輛配備有以閃爍燈光、蜂鳴器被動發出警示,甚至是能主動防止車輛失效的系統。而部分車輛則得完全依靠細心監控車輛儀表和運轉狀態。 | |||
<span id="Misuse_Forgiveness"></span> | <span id="Misuse_Forgiveness"></span> | ||
==== 使用容錯率 ==== | ==== 使用容錯率 ==== | ||
此項目依據車輛對人為錯誤的容許度進行評分。部分車輛的構造使錯誤操作幾乎無法發生。而部分車輛則在未注意儀表狀態時將可能導致車輛{{pll|Damage Overview|完全毀壞}}。 | |||
<span id="Remote_Connectivity"></span> | <span id="Remote_Connectivity"></span> | ||
==== 遙控操作性 ==== | ==== 遙控操作性 ==== | ||
此項目依據車輛是否支援如{{pll|Multiple-Unit|聯控}}和{{pll|Remote Controller|遙控}}等外部媒介間接操作方式進行評分。這類操作方式在特定情況下可大幅縮短作業時間並提高安全性。 | |||
<span id="Controls_Layout"></span> | <span id="Controls_Layout"></span> | ||
==== 控制裝置佈局 ==== | ==== 控制裝置佈局 ==== | ||
此項目依據車輛控制器的人體工學和可及性進行評分。部分車輛的控制裝置或許非常就手、能以坐姿輕易操作。而部分車輛則可能因控制裝置的位置導致視野不佳,必須轉身、於{{pll|Rail Vehicle Types|駕駛室}}內移動,甚至需要至車外進行操作。 | |||
<span id="Item_Storage"></span> | <span id="Item_Storage"></span> | ||
==== 儲物空間 ==== | ==== 儲物空間 ==== | ||
此項目依據操作車輛同時,擺放手冊、設備等{{pll|Items Overview|物品}}的易度進行評分。也取決如桌面等平面或掛鉤等其他置物空間。 | |||
<span id="Reversing_Comfort"></span> | <span id="Reversing_Comfort"></span> | ||
==== 倒車簡易度 ==== | ==== 倒車簡易度 ==== | ||
此項目依據車輛{{pll|Reverser|倒車}}、為車輛掉頭時的易度進行評分。設計有前後駕駛室的車輛能更輕易的改變行駛方向。其他車輛的有效視野則可能更適合使用於特定行駛方向。部分車輛甚至可能無法停上{{pll|Turntable|轉車台}},只能透過{{pll|Railway Terminology|三角線}}掉頭。 | |||
< | <span id="Lighting_Operation"></span> | ||
==== | ==== 燈光操作 ==== | ||
此項目依據車輛{{pll|Headlights & Cab Lights | |||
|燈光}}的操作易度進行評分,此包括頭燈、尾燈、駕駛室燈光、儀表燈光。部分車輛中配備了整合多項燈光功能的開關使操作更為自動化。而部分車輛的各項燈光則以獨立開關操作且較不直覺,或是需要至車外操作閥門、手動放置{{pll|EOT Lantern|車尾標示燈籠}}等。 | |||
< | <span id="Sound_Comfort"></span> | ||
==== | ==== 噪音舒適度 ==== | ||
此項目依據車輛何者在運轉時的噪音較易司機員耐受進行評分。幾乎沒有動力車輛在運轉時能保持絕對安靜,但當聲響本身的音色較為柔和,或車室隔音效果較好時,司機員所受到的干擾將相對於操作毫無隔絕聲響的轟隆機具時要來得少。 | |||
其他分數: | |||
* {{pll|Maintenance Score|保養分數}} | |||
* {{pll|Maintenance Score| | * {{pll|Hauling Score|牽引分數}} | ||
* {{pll|Hauling Score| | * {{pll|Shunting Score|調車分數}} | ||
* {{pll|Shunting Score| | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|1]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|1]] |
Latest revision as of 16:42, 14 April 2025
《車輛目錄》 中的操作簡易度分數,目的在提供概觀的車輛 操作和學習複雜度。
學習簡易度
此項目依據學習安全操作車輛的易度進行評分。部分車輛操作起來相對直覺好上手。部分車輛則或許需要查閱說明書或重複進行教學才更好熟悉,因此此類車輛更有機會發生駕駛錯誤。
制軔操作
此項目依據安全操作車輛軔機 的易度進行評分。評分標準包含因車輛所搭載的司軔閥 種類不同造成的操作直覺性與回饋感受,還有其他制軔系統的操作方式、位置。此外能否促成潛在人為操作錯誤,如忘記啟用蒸汽機車 上的風泵 等等情況也在考量之中。
警示系統
此項目依據車輛在動力總成處於不安全運作狀態 ,或車輛資源消耗殆盡時所能發出的警示進行評分。部分車輛配備有以閃爍燈光、蜂鳴器被動發出警示,甚至是能主動防止車輛失效的系統。而部分車輛則得完全依靠細心監控車輛儀表和運轉狀態。
使用容錯率
此項目依據車輛對人為錯誤的容許度進行評分。部分車輛的構造使錯誤操作幾乎無法發生。而部分車輛則在未注意儀表狀態時將可能導致車輛完全毀壞 。
遙控操作性
此項目依據車輛是否支援如聯控 和遙控 等外部媒介間接操作方式進行評分。這類操作方式在特定情況下可大幅縮短作業時間並提高安全性。
控制裝置佈局
此項目依據車輛控制器的人體工學和可及性進行評分。部分車輛的控制裝置或許非常就手、能以坐姿輕易操作。而部分車輛則可能因控制裝置的位置導致視野不佳,必須轉身、於駕駛室 內移動,甚至需要至車外進行操作。
儲物空間
此項目依據操作車輛同時,擺放手冊、設備等物品 的易度進行評分。也取決如桌面等平面或掛鉤等其他置物空間。
倒車簡易度
此項目依據車輛倒車 、為車輛掉頭時的易度進行評分。設計有前後駕駛室的車輛能更輕易的改變行駛方向。其他車輛的有效視野則可能更適合使用於特定行駛方向。部分車輛甚至可能無法停上轉車台 ,只能透過三角線 掉頭。
燈光操作
此項目依據車輛燈光 的操作易度進行評分,此包括頭燈、尾燈、駕駛室燈光、儀表燈光。部分車輛中配備了整合多項燈光功能的開關使操作更為自動化。而部分車輛的各項燈光則以獨立開關操作且較不直覺,或是需要至車外操作閥門、手動放置車尾標示燈籠 等。
噪音舒適度
此項目依據車輛何者在運轉時的噪音較易司機員耐受進行評分。幾乎沒有動力車輛在運轉時能保持絕對安靜,但當聲響本身的音色較為柔和,或車室隔音效果較好時,司機員所受到的干擾將相對於操作毫無隔絕聲響的轟隆機具時要來得少。
其他分數: