Hauling Score/sv: Difference between revisions
Updating to match new version of source page |
No edit summary |
||
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{pll|Vehicle Catalog Overview|Fordonskatalogens}} transportpoängen tjänar till att ge en grov bild på hur lämplig {{pll|Rail Vehicle Types|fordonet}} är för att utföra {{pll|Freight Haul|godstransporter}} på relativt långa avstånd. | |||
< | <span id="Load_Rating"></span> | ||
==== | ==== Dragvikt ==== | ||
Den här poängen baseras på det absoluta vikten som fordonet är designat för att dra, både i {{pll|Weather|torra och våta förhållanden}} och på en {{pll|Grade Signs|plan och positiv lutning}}. Det exakta vikten visas på {{pll|Vehicle Catalog Overview|fordonskatalogsidan}}. | |||
< | <span id="Top_Speed"></span> | ||
==== | ==== Toppfart ==== | ||
Den här poängen baseras på den högsta hastighet fordonet kan nå när den drar sin {{pll|Vehicle Catalog Overview|nominerad last}} på plan mark, inom rimlig tid. Även om vissa fordon kan nå högre hastigheter än vad deras poäng visar, kan det ta mycket lång tid att uppnå. | |||
< | <span id="Adhesion_Control"></span> | ||
==== | ==== Dragkraftshantering ==== | ||
Den här poängen baseras på, i praktiska termer, hur sannolikt fordonet kommer att behålla {{pll|Traction Overview|dragkraften}} uppför en backe med dess {{pll|Vehicle Catalog Overview|nominella last}}, oavsett om det beror på dess hjularrangemang, {{pll|Sander|sandarens}} justerbarhet, regn, mänskliga misstag eller andra faktorer. | |||
< | <span id="Heat_Management"></span> | ||
==== | ==== Värmehantering ==== | ||
Den här poängen baseras på hur väl fordonet hanterar sina {{pll|Powertrain Overheating|drivlinans stigande temperaturer}}. Poängen styrs av absoluta mätningar och inte i förhållande till fordonets dragkraft. | |||
< | <span id="Range"></span> | ||
==== | ==== Räckvidd ==== | ||
Den här poängen baseras på hur långt fordonet kan köra innan det kräver {{pll|Servicing Overview|tankning eller laddning}}, samtidigt som den drar sin {{pll|Vehicle Catalog Overview|nominella last}}. | |||
< | <span id="Cruise_Driving_Ease"></span> | ||
==== | ==== Lätthet att köra (plant) ==== | ||
Den här poängen baseras på hur lätt det är att manövrera fordonet under en körning med relativt jämn hastighet på plan mark, samtidigt som den drar dess {{pll|Vehicle Catalog Overview|nominella last}}, vad gäller fysiskt och mentalt engagemang för föraren. | |||
< | <span id="Hillclimb_Driving_Ease"></span> | ||
==== | ==== Lätthet att köra (backar) ==== | ||
Den här poängen baseras på hur lätt det är att manövrera fordonet under en {{pll|Grade Signs|back klättring}}, samtidigt som den drar dess {{pll|Vehicle Catalog Overview|nominella last}}, vad gäller fysiskt och mentalt engagemang för föraren. | |||
< | <span id="Dynamic_Braking"></span> | ||
==== | ==== Dynamisk bromsning ==== | ||
Den här poängen är baserad på tillgänglighet, säkerhet och användarvänlighet för ett {{pll|Dynamic Brake|dynamiskt bromssystem}} på fordonet. | |||
Övriga poäng: | |||
* {{pll|Ease of Operation Score|Användarvänlighetspoäng}} | |||
* {{pll| | * {{pll|Maintenance Score|Underhållspoäng}} | ||
* {{pll| | * {{pll|Shunting Score|Rangerpoäng}} | ||
* {{pll| | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|3]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|3]] |
Latest revision as of 14:10, 14 April 2025
Fordonskatalogens transportpoängen tjänar till att ge en grov bild på hur lämplig fordonet är för att utföra godstransporter på relativt långa avstånd.
Dragvikt
Den här poängen baseras på det absoluta vikten som fordonet är designat för att dra, både i torra och våta förhållanden och på en plan och positiv lutning . Det exakta vikten visas på fordonskatalogsidan .
Toppfart
Den här poängen baseras på den högsta hastighet fordonet kan nå när den drar sin nominerad last på plan mark, inom rimlig tid. Även om vissa fordon kan nå högre hastigheter än vad deras poäng visar, kan det ta mycket lång tid att uppnå.
Dragkraftshantering
Den här poängen baseras på, i praktiska termer, hur sannolikt fordonet kommer att behålla dragkraften uppför en backe med dess nominella last , oavsett om det beror på dess hjularrangemang, sandarens justerbarhet, regn, mänskliga misstag eller andra faktorer.
Värmehantering
Den här poängen baseras på hur väl fordonet hanterar sina drivlinans stigande temperaturer . Poängen styrs av absoluta mätningar och inte i förhållande till fordonets dragkraft.
Räckvidd
Den här poängen baseras på hur långt fordonet kan köra innan det kräver tankning eller laddning , samtidigt som den drar sin nominella last .
Lätthet att köra (plant)
Den här poängen baseras på hur lätt det är att manövrera fordonet under en körning med relativt jämn hastighet på plan mark, samtidigt som den drar dess nominella last , vad gäller fysiskt och mentalt engagemang för föraren.
Lätthet att köra (backar)
Den här poängen baseras på hur lätt det är att manövrera fordonet under en back klättring , samtidigt som den drar dess nominella last , vad gäller fysiskt och mentalt engagemang för föraren.
Dynamisk bromsning
Den här poängen är baserad på tillgänglighet, säkerhet och användarvänlighet för ett dynamiskt bromssystem på fordonet.
Övriga poäng: