Fee Tolerance/zh-hant: Difference between revisions
Appearance
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
「欠費額度」是司機員在接受新的訂單工作時遭到拒絕之前能夠積欠的債務額度。這是個浮動的數值,取決於司機員的所持有的金錢數目。司機員錢包裡的錢愈多,額度就愈高。 | 「欠費額度」是司機員在接受新的訂單工作時遭到拒絕之前能夠積欠的債務額度。這是個浮動的數值,取決於司機員的所持有的金錢數目。司機員錢包裡的錢愈多,額度就愈高。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
為了使司機員有辦法連續接下多個訂單,積欠費用不會立即累計為債務,而是在費用產生後的第二天的早上07:00才會進行累計。 | 為了使司機員有辦法連續接下多個訂單,積欠費用不會立即累計為債務,而是在費用產生後的第二天的早上07:00才會進行累計。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
如果司機員在接受新的訂單工作時遭拒,他們需要先行支付能夠負擔的部分費用(不一定是全部)以解除禁令。能夠於「生涯管理機」的「統計資料」頁面查看當前的欠費額度。 | 如果司機員在接受新的訂單工作時遭拒,他們需要先行支付能夠負擔的部分費用(不一定是全部)以解除禁令。能夠於「生涯管理機」的「統計資料」頁面查看當前的欠費額度。 | ||
</div> | |||
[[Category:Fees & Insurance|4]] | [[Category:Fees & Insurance|4]] |
Revision as of 13:10, 7 March 2025
「欠費額度」是司機員在接受新的訂單工作時遭到拒絕之前能夠積欠的債務額度。這是個浮動的數值,取決於司機員的所持有的金錢數目。司機員錢包裡的錢愈多,額度就愈高。
為了使司機員有辦法連續接下多個訂單,積欠費用不會立即累計為債務,而是在費用產生後的第二天的早上07:00才會進行累計。
如果司機員在接受新的訂單工作時遭拒,他們需要先行支付能夠負擔的部分費用(不一定是全部)以解除禁令。能夠於「生涯管理機」的「統計資料」頁面查看當前的欠費額度。