Shunting Score/ja: Difference between revisions
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
入換作業スコアは、車両が入換えおよび一般的な操車場作業を行うのにどの程度適しているかを大まかに把握するために提供されます。 | 入換作業スコアは、車両が入換えおよび一般的な操車場作業を行うのにどの程度適しているかを大まかに把握するために提供されます。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Visibility ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>視認性</b> – このスコアは、特に他の車両との接触やスイッチの変更時に、操作中の運転士の全方位の視認性がどれだけ良いかに基づいています。 | <b>視認性</b> – このスコアは、特に他の車両との接触やスイッチの変更時に、操作中の運転士の全方位の視認性がどれだけ良いかに基づいています。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Responsiveness ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>反応性</b> – このスコアは、車両が運転士の意図したアクションにどれだけ反応するかに基づいています。このスコアは、機械の内部動作遅延だけでなく、たとえば加速や移動方向の変更を行う際に運転士が一連の操作を実行するのにかかる時間も考慮しています。 | <b>反応性</b> – このスコアは、車両が運転士の意図したアクションにどれだけ反応するかに基づいています。このスコアは、機械の内部動作遅延だけでなく、たとえば加速や移動方向の変更を行う際に運転士が一連の操作を実行するのにかかる時間も考慮しています。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Shunt Acceleration ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>入換作業での加速性能</b> – このスコアは、車両が定格荷重を搭載した状態で停止状態から操車場での最高速度まで安全に加速するのにかかる時間に基づいています。スコアは出力そのもの以外の要因、例えばトラクション性能や放熱性能などによっても影響を受けます。 | <b>入換作業での加速性能</b> – このスコアは、車両が定格荷重を搭載した状態で停止状態から操車場での最高速度まで安全に加速するのにかかる時間に基づいています。スコアは出力そのもの以外の要因、例えばトラクション性能や放熱性能などによっても影響を受けます。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Acceleration Driving Ease ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>加速時の運転の容易さ</b> – このスコアは、定格荷重を搭載した状態で停止状態から操車場での最高速度まで加速する際に、運転士の身体的および精神的な関与の面で車両を操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。 | <b>加速時の運転の容易さ</b> – このスコアは、定格荷重を搭載した状態で停止状態から操車場での最高速度まで加速する際に、運転士の身体的および精神的な関与の面で車両を操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Solo Braking ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>単独ブレーキ</b> – このスコアは、貨車・客車を連結していない状態で運転する際の車両のブレーキ性能がどれだけ良いかに基づいています。スコアは制動力以外の要因、例えばブレーキの反応性やトラクション性能などによっても影響を受けます。 | <b>単独ブレーキ</b> – このスコアは、貨車・客車を連結していない状態で運転する際の車両のブレーキ性能がどれだけ良いかに基づいています。スコアは制動力以外の要因、例えばブレーキの反応性やトラクション性能などによっても影響を受けます。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Compressor Strength ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>空気圧縮機の強さ</b> – このスコアは、車両の空気圧縮機がどれだけ強力か、つまり貫通ブレーキ管が満たされるまでの時間に基づいています。 | <b>空気圧縮機の強さ</b> – このスコアは、車両の空気圧縮機がどれだけ強力か、つまり貫通ブレーキ管が満たされるまでの時間に基づいています。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Compactness ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>コンパクトさ</b> – このスコアは、車両がどれだけ小さいかに基づいており、狭いスペースやターンテーブルでの機動性を容易にします。 | <b>コンパクトさ</b> – このスコアは、車両がどれだけ小さいかに基づいており、狭いスペースやターンテーブルでの機動性を容易にします。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Outside Access ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>外部アクセス</b> – このスコアは、特に連結作業、整備などの際に車両に乗り降りするのがどれだけ簡単かに基づいています。ランボードの存在とその使いやすさもスコアに影響します。 | <b>外部アクセス</b> – このスコアは、特に連結作業、整備などの際に車両に乗り降りするのがどれだけ簡単かに基づいています。ランボードの存在とその使いやすさもスコアに影響します。 | ||
</div> | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] |
Revision as of 16:43, 6 March 2025
入換作業スコアは、車両が入換えおよび一般的な操車場作業を行うのにどの程度適しているかを大まかに把握するために提供されます。
Visibility
視認性 – このスコアは、特に他の車両との接触やスイッチの変更時に、操作中の運転士の全方位の視認性がどれだけ良いかに基づいています。
Responsiveness
反応性 – このスコアは、車両が運転士の意図したアクションにどれだけ反応するかに基づいています。このスコアは、機械の内部動作遅延だけでなく、たとえば加速や移動方向の変更を行う際に運転士が一連の操作を実行するのにかかる時間も考慮しています。
Shunt Acceleration
入換作業での加速性能 – このスコアは、車両が定格荷重を搭載した状態で停止状態から操車場での最高速度まで安全に加速するのにかかる時間に基づいています。スコアは出力そのもの以外の要因、例えばトラクション性能や放熱性能などによっても影響を受けます。
Acceleration Driving Ease
加速時の運転の容易さ – このスコアは、定格荷重を搭載した状態で停止状態から操車場での最高速度まで加速する際に、運転士の身体的および精神的な関与の面で車両を操作するのがどれだけ簡単かに基づいています。
Solo Braking
単独ブレーキ – このスコアは、貨車・客車を連結していない状態で運転する際の車両のブレーキ性能がどれだけ良いかに基づいています。スコアは制動力以外の要因、例えばブレーキの反応性やトラクション性能などによっても影響を受けます。
Compressor Strength
空気圧縮機の強さ – このスコアは、車両の空気圧縮機がどれだけ強力か、つまり貫通ブレーキ管が満たされるまでの時間に基づいています。
Compactness
コンパクトさ – このスコアは、車両がどれだけ小さいかに基づいており、狭いスペースやターンテーブルでの機動性を容易にします。
Outside Access
外部アクセス – このスコアは、特に連結作業、整備などの際に車両に乗り降りするのがどれだけ簡単かに基づいています。ランボードの存在とその使いやすさもスコアに影響します。