Hauling Score/zh-hant: Difference between revisions
Appearance
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
「牽引分數」目的在提供概觀的車輛於長途載運貨物時的性能表現。 | 「牽引分數」目的在提供概觀的車輛於長途載運貨物時的性能表現。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Load Rating ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>牽引力</b> – 此項目僅針對各車輛自身的額定牽引重量進行評分。車輛於乾、濕、平面、坡度行駛時的額定牽引力也表示於《車輛目錄》的頁面中。 | <b>牽引力</b> – 此項目僅針對各車輛自身的額定牽引重量進行評分。車輛於乾、濕、平面、坡度行駛時的額定牽引力也表示於《車輛目錄》的頁面中。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Top Speed ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>最高速度</b> – 此項目依據車輛在一定時間內於平面牽引額定重量時所能達到的最高速度進行評分。部分車輛能以超越此分數所表示的速度行駛,但需費更多時間。 | <b>最高速度</b> – 此項目依據車輛在一定時間內於平面牽引額定重量時所能達到的最高速度進行評分。部分車輛能以超越此分數所表示的速度行駛,但需費更多時間。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Adhesion Control ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>粘著力控制</b> – 此項目依據車輛何者在牽引額定重量爬坡時更能維持牽引力進行評分。此分數納入車輪佈置、砂撒可操縱性、濕度、易導致人為錯誤等各種因素。 | <b>粘著力控制</b> – 此項目依據車輛何者在牽引額定重量爬坡時更能維持牽引力進行評分。此分數納入車輪佈置、砂撒可操縱性、濕度、易導致人為錯誤等各種因素。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Heat Management ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>溫度控管</b> – 此項目僅針對各車輛自身排除動力總成升溫的能力進行評分。此分數與車輛的額定牽引重量無關。 | <b>溫度控管</b> – 此項目僅針對各車輛自身排除動力總成升溫的能力進行評分。此分數與車輛的額定牽引重量無關。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Range ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>有效行駛距離</b> – 此項目依據車輛在牽引額定重量行駛時,需要補充燃料或電力前的最遠距離進行評分。 | <b>有效行駛距離</b> – 此項目依據車輛在牽引額定重量行駛時,需要補充燃料或電力前的最遠距離進行評分。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Cruise Driving Ease ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>巡航操作簡易度</b> – 此項目依據車輛在牽引額定重量於平面以相對穩定速度行駛時操作的易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。 | <b>巡航操作簡易度</b> – 此項目依據車輛在牽引額定重量於平面以相對穩定速度行駛時操作的易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Hillclimb Driving Ease ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>爬坡操作簡易度</b> – 此項目依據車輛在牽引額定重量爬坡時的操作易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。 | <b>爬坡操作簡易度</b> – 此項目依據車輛在牽引額定重量爬坡時的操作易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==== Dynamic Braking ==== | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>動力制軔</b> – 此項目依據車輛是否搭載動力制軔及其安全性、操作易度進行評分。 | <b>動力制軔</b> – 此項目依據車輛是否搭載動力制軔及其安全性、操作易度進行評分。 | ||
</div> | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|3]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|3]] |
Revision as of 16:28, 6 March 2025
「牽引分數」目的在提供概觀的車輛於長途載運貨物時的性能表現。
Load Rating
牽引力 – 此項目僅針對各車輛自身的額定牽引重量進行評分。車輛於乾、濕、平面、坡度行駛時的額定牽引力也表示於《車輛目錄》的頁面中。
Top Speed
最高速度 – 此項目依據車輛在一定時間內於平面牽引額定重量時所能達到的最高速度進行評分。部分車輛能以超越此分數所表示的速度行駛,但需費更多時間。
Adhesion Control
粘著力控制 – 此項目依據車輛何者在牽引額定重量爬坡時更能維持牽引力進行評分。此分數納入車輪佈置、砂撒可操縱性、濕度、易導致人為錯誤等各種因素。
Heat Management
溫度控管 – 此項目僅針對各車輛自身排除動力總成升溫的能力進行評分。此分數與車輛的額定牽引重量無關。
Range
有效行駛距離 – 此項目依據車輛在牽引額定重量行駛時,需要補充燃料或電力前的最遠距離進行評分。
Cruise Driving Ease
巡航操作簡易度 – 此項目依據車輛在牽引額定重量於平面以相對穩定速度行駛時操作的易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。
Hillclimb Driving Ease
爬坡操作簡易度 – 此項目依據車輛在牽引額定重量爬坡時的操作易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。
Dynamic Braking
動力制軔 – 此項目依據車輛是否搭載動力制軔及其安全性、操作易度進行評分。