Jump to content

Powertrains Overview/zh-hant: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

25 April 2025

  • curprev 15:1815:18, 25 April 2025 Nokau talk contribs 1,534 bytes −65 Created page with "車輛的動力總成類型決定了{{pll|Motorized Vehicle Naming Convention|其正式名稱的起始字母}}。"
  • curprev 15:1615:16, 25 April 2025 Nokau talk contribs 1,599 bytes −143 Created page with "動力總成不同使車輛有著非常不同的{{pll|Vehicle Catalog Overview|操作特性}},它們也會受到{{pll|Damage Overview|損壞}},如{{pll|Mechanical Powertrain Damage|機械}}、{{pll|Electrical Powertrain Damage|電力}}動力總成就有{{pll|Powertrain Overheating|過熱}}的可能。"
  • curprev 15:1015:10, 25 April 2025 Nokau talk contribs 1,742 bytes −62 Created page with "* <b>蒸氣</b> - 以{{pll|Steam Overview|蒸汽作為動力來源驅動車輛}}。"
  • curprev 15:0915:09, 25 April 2025 Nokau talk contribs 1,804 bytes +36 No edit summary
  • curprev 15:0815:08, 25 April 2025 Nokau talk contribs 1,768 bytes −64 Created page with "* <b>柴油機械</b> - 以{{pll|Internal Combustion Engine|內燃機}}作為動力來源並以{{pll|Mechanical Transmission|機械}}作為傳動方式。"
  • curprev 15:0715:07, 25 April 2025 Nokau talk contribs 1,832 bytes −83 Created page with "* <b>柴油液力</b> - 以{{pll|Internal Combustion Engine|內燃機}}作為動力來源並以{{pll|Hydraulic Transmission|液力}}作為傳動方式。"
  • curprev 15:0615:06, 25 April 2025 Nokau talk contribs 1,915 bytes −93 Created page with "* <b>柴油電力</b> - 以{{pll|Internal Combustion Engine|內燃機}}作為電力來源並以{{pll|Traction Motors|電力}}傳動。"
  • curprev 15:0515:05, 25 April 2025 Nokau talk contribs 2,008 bytes −81 Created page with "* <b>電池電力</b> - 以車載電池作為{{pll|Electric Powersource|電力來源}}並以{{pll|Traction Motors|電力}}傳動。"
  • curprev 15:0515:05, 25 April 2025 Nokau talk contribs 2,089 bytes −74 Created page with "* <b>架線電力</b> - 以電車線作為{{pll|Electric Powersource|電力來源}}並以{{pll|Traction Motors|電力}}傳動。"
  • curprev 15:0215:02, 25 April 2025 Nokau talk contribs 2,163 bytes −156 Created page with "{{pll|Rail Vehicle Types|車輛}}的動力總成是由引擎、電池、發電機,以及包含變速箱、{{pll|Reverser|逆轉機}}、車輪等{{pll|Rail Vehicle Types|傳動系統}}所組成。Derail Valley 中包含了以下類型:"
  • curprev 14:5514:55, 25 April 2025 Nokau talk contribs 2,319 bytes +2,319 Created page with "動力總成概述"